Petr Freiberg #32

Petr FREIBERG

Post: útočník Narozen: 26.9.1987 Výška: 199 cm Váha: 110 kg Hůl: pravá



Statistiky

Statistiky


Sezóna  Klub                                     Z  G  A  B  TM
2002-03 HC Sparta Praha - dor. (E)              46 13  8 21  16
        HC Sparta Praha - dor. (E,p-o)           2  0  0  0   2
2003-04 IFK Helsinki - dor. (SM-sarja)          18  6  6 12  28
        IFK Helsinki - dor. (SM-sarja,p-o)       7  1  1  2   6
2004-05 IFK Helsinki - dor. (SM-sarja)           7  3  4  7  10
        IFK Helsinki - dor. (SM-sarja,p-o)       7  2  2  4  12
        IFK Helsinki - jun. (SM-sarja)          29  1  2  3  53
        IFK Helsinki - jun. (SM-sarja,p-o)       3  0  1  1   0
2005-06 IFK Helsinki (SM-Liiga - Finsko)         2  0  0  0   0
        IFK Helsinki - jun. (SM-sarja)          18  3  1  4   4
        HC Lasselsberger Plzeň (E)              14  1  1  2   2
        HC Lasselsberger Plzeň - jun. (E)        8  0  4  4   8
2006-07 Vsetínská hokejová - jun. (E)            6  0  1  4   4
        HC Sareza Ostrava- jun. (E)             16  4  9 13  18
        KLH Vajgar Jindřichův Hradec - jun. (E)  5  1  3  4  20
        KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga)    5  2  1  3  12
        SK Kadaň (1.liga)                       12  3  4  7   6
2007-08 HC Klášterec nad Ohří    (2.liga)       16  7 13 20  26
        KLH Vajgar Jindřichův Hradec (2.liga)   22 14 14 28  36
        KLH Chomutov             (1.liga)       18  4  0  4   6
        Sportovní klub Kadaň  (1.liga)           2  0  0  0   2
2008-09 HC Klášterec nad Ohří (2.liga)           6  1  1  2  16 
        SK Kadaň              (1.liga)          33  6  4 10  14
        SK Kadaň              (1.liga,p-o)       4  0  4  4   2
        HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o)       6  1  1  2  16
2009-10 SK Kadaň              (1.liga)          38  7  6 13  12
        HC Klášterec nad Ohří (2.liga)           7  2  3  5   4
        SK Kadaň              (1.liga,p-o)       9  2  3  5   6
        HC Klášterec nad Ohří (2.liga,p-o)       6  1  1  2   4
2010-11 KLH Chomutov          (1.liga)           2  0  1  1   2
        SK Kadaň              (1.liga)          21  2  3  5   8
        HC Klášterec nad Ohří (2.liga)           5  5  5 10  16




Reprezentace

Sezóna  Klub                            Z    G    A    B   TM
2005-06 Česko "20"                      3    0    0    0    4

         



Články

23.11.2011 -  V kadaňském dresu končí Jabrocký, Eiselt a Davídek. Útočníci Freiberg a Stehlík jdou do Klášterce
05.11.2011 -  Kadaň prohrála také v Písku
01.09.2011 -  Piráti ovládli první vzájemné utkání
30.08.2011 -  Kadaň porazila také německý Crimmitschau
26.08.2010 -  Do Kadaně se vrací útočníci Freiberg a Ton. Společně s nimi i slovenský forvard Tibor Radulay
15.05.2010 -  V přípravě zatím zhruba dvacítka hokejistů. V pondělí se připojí i posily Mikšovic a Eiselt
12.12.2009 -  Kadaň nadělila Chomutovu pět branek, sama žádnou nedostala
09.12.2009 -  Kadaň vybrala znojemské hnízdo
28.07.2009 -  A-tým poprvé na ledě
13.12.2008 -  Chrudimská tvrz zůstala nedobyta
28.11.2008 -  Hany podal nadlidský výkon
07.11.2008 -  A-tým trápí marodka
20.10.2008 -  Kadaňští urvali tři body Rebelům
15.10.2008 -  Tři body z Hané
24.09.2008 -  Kadaň sebrala první body Havířovu

» Kompletní archiv



Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM