Archiv 2000-2001
1.ČP Liga
Konečná tabulka základní části
| P | klub | Z | V | R | P | GV | : | GO | B |
| 1. | KLH Chomutov | 40 | 24 | 5 | 11 | 132 | 95 | 53 | |
| 2. | HC Liberec | 40 | 24 | 5 | 11 | 125 | 76 | 53 | |
| 3. | HC Dukla Jihlava | 40 | 22 | 9 | 9 | 115 | 73 | 53 | |
| 4. | HC Senators Rosice | 40 | 19 | 10 | 11 | 116 | 98 | 48 | |
| 5. | HC Jestřábi Prostějov | 40 | 19 | 5 | 16 | 119 | 119 | 43 | |
| 6. | SK HS Třebíč | 40 | 16 | 9 | 15 | 100 | 111 | 41 | |
| 7. | HC Beroun | 40 | 16 | 9 | 15 | 119 | 107 | 41 | |
| 8. | IHC Písek | 40 | 16 | 9 | 15 | 112 | 114 | 41 | |
| 9. | HC Slezan Opava | 40 | 17 | 6 | 17 | 100 | 109 | 40 | |
| 10. | SK Kadaň | 40 | 16 | 8 | 16 | 112 | 119 | 40 | |
| 11. | HC Šumperk | 40 | 11 | 7 | 22 | 117 | 138 | 29 | |
| 12. | HC Ústí nad Labem | 40 | 10 | 8 | 22 | 94 | 125 | 28 | |
| 13. | HC Ytong Brno | 40 | 8 | 9 | 23 | 91 | 129 | 25 | |
| 14. | HC Kometa Brno | 40 | 7 | 11 | 22 | 95 | 134 | 25 |
Rozpis zápasů
SK Kadaň pro sezónu 2013/14 najdete zde.
(3.5.2013, 19:54)
Magazín o 1.lize
Na webu hstrebic.cz vyšlo poslední číslo magazínu o 1. lize v tomto ročníku.
Naleznete v něm žebříček 100 nejlepších hráčů sezóny, pobavíte se u výroků z
úst prvoligových hráčů i funkcionářů a prostřednictvím časopisu si shrnete
celou letošní sezónu. PDF stahujte zde.
(2.5.2013, 18:07)
Informace o kádru
SK Kadaň pro sezónu 2013/2014 budou zveřejněny na žádost klubu až koncem příštího týdne. Děkujeme za pochopení.
(2.5.2013, 14:50)
AZ Havířov v první lize!
AZ Havířov se po třech letech vrací do první ligy. Ta se tedy bude stěhovat i do slezské čášti naší republiky. Hokejistu AZetu vyhráli všech pět barážových zápasů a vzhledem k výsledku zápasu hraného souběžně v Táboře už nemůže být v tabulce hůř než druhý.
(15.4.2013, 21:18)
To nejlepší z Marken.cz
Kniha Mariana Jelínka Strach je přítel vítězů, životopis Františka Straky, biografie Pavola Demitry a mnoho dalších sportovních titulů najdete na největším českém internetovém obchodě se sportovními knihami a DVD Marken.cz.
(15.4.2013, 16:15)


