29.9. | Dorost po druhé vítězněKAD - DEC 5:3, 2.kolo | Miroslav LučanVe 2.kole 1.ligy dorostu celek SK Kadaň přivítal na svém ledě HC Děčín. V prvním utkání sezóny 07/08 dokázali kadaňští zvítězit na ledě Sokolova a v pátek 28.9. chtěli vítězství potvrdit i na domácím ledě. V loňské sezóně měli s děčínskými velmi vyrovnané zápasy a nečekalo se snadné utkání. Zápas zřejmě rozhodly úvodní tři minuty, kdy se domácím podařilo vstřelit 3 branky a vytvořit si dostatečný náskok. Hosté ještě ve druhé části zdramatizovali utkání, ale domácí měli více štěstí na hokejkách a přidali ještě jednu branku. Dorost SK Kadaň tak zvítězil v poměru 5:3 |
29.9. | Kadaň padla až v prodlouženíBER - KAD 3:2, 7.kolo | Miroslav LučanV úvodní části se hrál vyrovnaný hokej s mnoha šancemi na obou stranách. Oba celky měly několik příležitostí v početní výhodě, ale pouze Poživil dokázal nabídnutou šanci využít. Ve druhé části berounští v některých chvílích zle hostím zatápěli, dokázali však jen jednou překonat výborného Hanuljaka. V polovině hrací doy však kadaňští dokázali otupit tlak domácích a Kýhos dokonce poslal svůj tým do vedení. Ve třetí části berounští opět velmi tlačili, podařilo se jim vyrovnat a zápas tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm byli po sobě vyloučeni dva kadaňští hráči a to stačilo berounským hokejistům ke vstřelení rozhodující branky. |
28.9. | Skončí delší čekání na body Kadani nebo Berounu?BER - KAD 3:2, 7.kolo | Jakub CoufalSouboj celků, které by spolu měly bojovat o play-off, naskýtá duel 7. kola 1.
ligy mezi Berounem a Kadaní. Oba týmy zažívají v současnosti nepříliš lichotivé
výsledky, proto jejich vzájemné střetnutí bude patřit k těm důležitějším měření
sil. Kdo totiž dokáže vyhrát, polepší si významně v tabulce a možná se i
nastartuje k dalším úspěšným výkonům. Kadaň bude chtít navázat na výsledky z
přípravy, kdy Beroun dvakrát porazila. Medvědi budou chtít naopak dokázat, že se
ještě neuchylují k zimnímu spánku. Kdo bude nakonec šťastnější, se ukáže v
sobotu 29. září od 18:00 v Berouně. |
26.9. | Vrchlabí přelstilo Kadaň jednoduchými střelamiKAD - VRC 1:4, 6.kolo | Martin Gahler, Kateřina HodkováK a d a ň - Dvě nevyužité dvojnásobné přesilovky a téměř stoprocentní úspěšnost obyčejných šancí, tak by se dal krátce popsat středeční výkon hokejistů Vrchlabí. Už na začátku první třetiny překvapil domácího gólmana Stejskala Kříž a Valko. Severočeši polevili až v polovině zápasu. Přestože do té doby hýřili šancemi, jen jednu jedinou proměnili zásluhou Polanského. Hosty tak nemuselo mrzet, že nezužitkovali ani jednu ze dvou nabídnutých dvojnásobných přesilovek, protože si své vítězství pojistili na konci poslední třetiny, kdy vyškolili Kadaň ve hře 2 na 1. |
25.9. | Zastaví Kadaň dobře rozjeté Vrchlabí?KAD - VRC 1:4, 6.kolo | Míša SládkováAčkoliv je Vrchlabí prvoligový nováček a výsledky z přípravných zápasů by spíše hovořily o menší nebezpečnosti tohoto soupeře, výkony v ostrých soubojích sezóny naznačují, že zdání klame. Vrchlabí neprohrálo tři zápasy v řadě a v tabulce západní skupiny okupují třetí místo, pouhý bod za druhým Halíčkovým Brodem. Zda se kadaňskému mužstvu podaří srazit nenápadnému týmu hřebínek se můžete podívat ve středu na kadaňském ledě od 18:00. |
24.9. | Otevřena provizorní sekce PTEJTE SEMiroslav LučanRedakce reaguje na množící se dotazy ohledně Offline debaty - PTEJTE SE. Intenzivně se pracuje na novém systému s registrací, aby došlo k odbourání nesmyslných a vulgárních příspěvků. Prozatím byla sekce vyřešena následujícím způsobem : Na mailovou adresu ptejtese@skkadan.cz můžete psát své dotazy, do předmětu zprávy napište jméno toho, na kterého je dotaz směřován (např: redakce, manažer, Wágner, Novák ...) a v co nejrychlejším termínu vám bude zodpovězen. |
22.9. | Mladá Boleslav přijela, viděla, zvítězilaKAD - MBL 0:4, 5.kolo | Martin Gahler, Míša SládkováK a d a ň - Mladá Boleslav příliš prostoru ke vzdoru domácím v tomto utkání nenabízela. Již od začátku bylo patrné, že méně než tři body si odvézt nehodlají. Kadaňští se k bráně hostí dostali téměř až ve druhé třetině, ale brankář mezi tyčemi jim v průběhu klání nedovolil ani jednu radost. Kadaň tak po prohře 0:4 o body bohatší rozhodně není. |
21.9. | Ubrání si Kadaň body před nájezdem Mladé Boleslavi?KAD - MBL 0:4, 5.kolo | Jakub CoufalPo prohře v Havlíčkově Brodě hodlaji Severočeši napravit dojem proti zkušenějšímu soupeři, jenž do Kadaně přijede uhájit pověst zatím vždy bodujícího týmu. V Mladé Boleslavi se delší dobu přestavuje stadión, díky čemuž odehráli bílozelení větší část přípravných klání na cizích kluzištích. Hokejisté z města automobilů se tak stávají zvýšenou hrozbou pro všechny celky, které přijedou navštívit. Zda se Kadaň ubrání loupeživým snahám Boleslavi se ukáže v sobotu 22. září od 17:00. |
19.9. | Rebelové nad síly KadaňskýchHBR - KAD 4:1, 4.kolo | Zdeněk Rajdl, Miroslav LučanH a v l í č k ů v B r o d - Hokejisté A-týmu SK Kadaň s posíleným sebevědomím po pondělním vítězství dnes cestovali na Vysočinu změřit své síly s HC Rebel Havlíčkův Brod, kteří zatím v soutěži podávali velice dobré výkony. Na začátku úvodní části dostali domácí příležitost přesilové hry a hned ji využili k otevření skóre, když kadaňští obránci nedokázali pokrýt dorážejícího Borůvku. Černožlutí se brzy po inkasované brance otřepali a v polovině třetiny DERFLER využil Vrtkovu přihrávku k vyrovnání skóre. Ve druhé části se nehrál příliš oslnivý hokej, ale i to stačilo domácím ke vstřelení dvou branek. Nejprve se potvrdilo pravidlo Nedáš – Dostaneš, když kadaňští pohrdli prázdnou brankou a ihned z proti útoku skóroval Kubeš. Poté ještě Rebelové využili přesilovou hru a do druhé přestávky odcházeli s dvoubrankovým vedením. Ve třetí třetině kadaňští nevyužili několik slibných příležitostí ke vstřelení kontaktního gólu a v samém závěru Holec ještě zvýšil vedení na konečných 4:1 pro hokejisty z Vysočiny. |
18.9. | Kadaň se pokusí přibrzdit rozjetý vlak RebelůHBR - KAD 4:1, 4.kolo | Jakub CoufalVesměs nevydařená příprava Havlíčkova Brodu je zapomenuta. Rebelové v čele se zkušenou posilou Hodkem vlítli do ligových soubojů jako utržení ze řetězu. Výsledkem je 2. místo bod za Chomutovem. Kadaňští rovněž předvádějí slibné výkony, ve kterých by rádi pokračovali i v Havlíčkově Brodě. Zda Severočeši přetrhnou šňůru neporazitelnosti Rebelů a potvrdí dobrou formu po výhře nad Hradcem, se fanoušci hokeje dozví ve středu 19. září od 18:00. |
17.9. | Kadaň útočné brusle Hradce otupila a poprvé vyhrálaKAD - HKR 3:0, 3.kolo | Jakub Coufal, Miroslav LučanK a d a ň - V úvodní třetině jsme viděli rychlý kombinační hokej s mírnou optickou převahou domácích. Velmi dobrou příležitost v oslabení měl Polanský, ale na dobře chytajícího Hyláka nevyzrál. Na počátku druhého dějství černožlutí přežili velký hradecký tlak, ale brzy se oklepali. Domácím se vydařili
dvě přesilové hry. První využil od modré Vaněček a o dvě minuty později Derfler doklepl odraženou střelu Pospíšila.Do závěrečné třetiny nastoupili kadaňští s dojmem neopakovat předešlé utkání. Východočechům nepovolili zvrat v utkání. Vítězství pečetil Fink, když dorazil střelu Polanského. Kadaňští si tak za mohutného aplausu diváků připisují první a zasloužené vítězství. |
16.9. | Kadaň vs. Hradec Králové, souboj o první vítězství v lizeKAD - HKR 3:0, 3.kolo | Jakub CoufalDva kluby, které v nové soutěžní sezóně nezakusili chuti vítězství, přestože k němu měli v posledním klání velice blízko. Tak by se dal stručně charakterizovat souboj mezi Kadaní a Hradcem Králové. Protože úvodní zápas s Boleslaví byl odložen, stihli Východočeši odehrát pouze jediný duel doma s Havlíčkovým Brodem. V zápase Energetici vedli, ale vlastní nedisciplinovaností a příliš složitou hrou se sami připravili o úspěch. Naopak Kadaň v Mostě nastoupila v pohledném duchu, po získání slibného náskoku přestala hrát, což se jí posléze vymstilo. Ztráty téměř jistých bodů se budou oba celky snažit napravit v pondělí 17. září v Kadani. |
16.9. | Utkání má šedesát minut, nelze hrát jen dvě třetinyMiroslav LučanPo utkání v Mostě neměli kadaňští trenéři mnoho důvodů k radosti. Tým rozehrál zápas ve velkém stylu a za patnáct minut vedl o tři branky. Na lavičce SK Kadaň panovala velmi dobrá nálada. Ke konci úvodní části měl Lukáš Duba při samostatném úniku na holi čtvrtou branku, ale jeho střela se mezi tyče nevešla, to byl podle trenéra Nováka jeden z rozhodujících momentů zápasu. Poté jakoby se kadaňský tým spokojil s jasným vedením a přestal hrát dosavadní hru. Přišla chyba, po které soupeř snížil a dostal se zpět do zápasu, který k nevoli všech kadaňských, kteří byli na mosteckém stadionu muselo rozhodnout až prodloužení se šťastným koncem pro domácí HC Most. Po utkání jsme vyslechli hlavního kouče Miroslava Nováka, jemuž se zápas nehodnotil příliš dobře ....... |
16.9. | Extraligová posila do obranyMiroslav LučanKadaňský tým potřebuje nutně vyztužit obranné řady. Kadaňský manažer František Wágner neotálel a porozhlédl se v extraligových vodách. V týmu HC Energie Karlovy Vary nedostával nadějný TOMÁŠ BRŇÁK v obranných řadách zatím příliš prostoru a manažeři se tedy domluvili na střídavém startu. Tomáš je odchovancem slovenské Považské Bystrice a na západ Čech přišel okusit i českou Extraligu. V neděli dopoledne již trénoval s týmem SK Kadaň. Pravděpodobně nastoupí již v pondělním duelu s Hradcem Králové. |
15.9. | Kadaňští neudrželi vedení a přiváží pouze bodMST - KAD 5:4, 2.kolo | Miroslav LučanK a d a ň - K prvnímu utkání na led soupeře zajížděl A-tým SK Kadaň k SK HC Most. Kadaňští na soupeře doslova vlétli. Na počátku páté minuty v oslabení vystihl Vrtek domácí rozehrávku a bravurně poslal hosty do vedení. O minutku později bratři Bauerové rozebrali obranu domácích a Jakub Bauer rozvlnil síť podruhé. Kadaňští vládli na ledě a do konce třetiny stihl ještě Polanský zvýšit. Ve druhé třetině se pokračovalo v rychlém tempu. Mostečtí vyrovnali hru, ale i hosté se dotávali do šancí. Dva brejky nedokázali proměnit. Domácí vycítili šanci a Metlička nejprve ve vlastním oslabení a poté deset vteřin před sirénou snížil na 2:3. V poslední části se nejprve mosteckým podařilo vyrovnat. Na to černožlutí stihli zareagovat a Fink zařídil vedení 4:3. Pět minut před koncem rozhodčí sporně vyloučil Derflera a daroval tak téměř dvouminutovou početní výhodu dvou mužů, v ní domácí vyrovnali. Na řadu přišlo prodloužení, ve kterém opět kadaňští hráli dvojnásobné oslabení a Martínek zajistil tak druhý bonusový bod pro HC Most. |
13.9. | Čekání na první bodyMST - KAD 5:4, 2.kolo | Míša SládkováPrvní představení na ledě soupeře. Tak lze popsat nastávající sobotní duel Kadaně proti Mostu. Ani jeden z protivníků si v úvodním zápase nedokázal svým výkonem zajistit tři body a tak se jistě budou snažit tento fakt napravit v dalším utkání. Kadaňští jistě nebudou chtít nováčkovi I. ligy darovat svůj skalp, ale Most na druhé straně může hřát výsledková listina ze vzájemných přípravných utkání. Ani jednou s černožlutými neprohrál. Klání začíná na mosteckém ledě v sobotu v 17:30. |
12.9. | Jeden z vážných favoritů ligy v Kadani nezaváhalKAD - CHM 1:4, 1.kolo | Jakub CoufalAčkoliv večer 12. září patří jednoznačně fotbalovým kvalifikacím na Euro,
podvečer náležel zahajovacím zápasům 1. ligy. Na kadaňský stadion zavítal
regionální soupeř z Chomutova. Favorit naznačil své ambice už během 1. třetiny,
kterou takřka celou ovládl. Později se hra více vyrovnala, Kadaň přesto vyrovnat
nedokázala. Chomutov si aktivnějším přístupem odvezl první 3 body do nového
ročníku soutěže po triumfu 1:4. V sekci "fotogalerie" přinášíme ze zápasu fotografie! |
11.9. | Prázdniny skončily, 1. liga začínáKAD - CHM 1:4, 1.kolo | Jakub CoufalSotva zasedli žáci škol do svých lavic, začíná opět kolotoč
1. ligy. Po dlouhém půstu a letní přípravě se pojede zase na ostro. Na
atraktivitě prvního soutěžního klání přidává skutečnost, že na kadaňský stadión
zavítají hokejisté Chomutova, kteří letos zatím černožlutým vůbec nic
nedovolili. Prakticky nezměněný tým se po loňské veleúspěšné sezóně bude letos
řadit k favoritům soutěže. Porazit celek s velkými ambicemi se Kadaňští budou
snažit v nově upraveném modelu 1. ligy ve středu 12. září od 18:00.
|
10.9. | Chceme hrát aktivní hokej pro divákyMiroslav LučanNapětí roste, adrenalin stoupá, první zápas jubilejní desáté sezóny v 1.lize se blíží. Hráči i trenéři nemohou dospat. V kadaňské Timber Aréně vrcholí veškeré přípravy ledové plochy. Kadaňský tým prochází řadou změn oproti minulým zvyklostem, hlavní kouč Miroslav Novák buduje nový tým, kříží zkušenosti s mládím, předsezónní příprava se povedla. Všichni věří, že v nadcházející sezóně uvidí SK Kadaň tam, kde chtějí - v play-off. A celý tým tvrdí: CHCEME HRÁT AKTIVNÍ HOKEJ PRO DIVÁKY, aby našli ztracenou cestu na stadion. Přinášíme vám rozhovor s hlavním koučem ... |
8.9. | Kadaň se neztratila ani v ciziněLIP - KAD 4:5, 12.kolo | Jakub CoufalZa ambiciózním celkem hrajícím německou Oberligu vycestovali Kadaňští ke svému poslednímu přípravnému klání. Na ledě klubu Blue Lions Leipzig, který hodlá postoupit do Bundesligy, se hrál velice kvalitní, tvrdý a svižný zápas. Kadaň na stadioně zahraničních kolegů předvedla maximální výkon ve vysokém nasazení a zaslouženě tak porazila německé šelmy poměrem 4:5. |