Víkendové výsledky mládeže

Miroslav Lučan | 21.11.2007 | |

Víkendové výsledky mládeže

O víkendu 16.11. - 18.11.2007 proběhlo další kolo žákovských lig. Poprvé v sezóně sehráli svá mistrovská utkání druháci a třeťáci. Na domácím ledě byli však přemoženi stejnými vrstevníky z Mostu. Čtvrťáci a páťáci porazili Louny. Ve vyšší soutěži se šestka a sedmička shodně dvě třetiny držela na Spartě, ale domů odjeli s velkým debaklem. Osmá a devátá třída ze Sokolova odjela rovněž bez bodu. Dorostenci v pátek utrpěli debakl v Letňanech a v neděli doma nestačili na Most.

 

Výsledky mládeže 16.11. - 18.11.2007

2. třída            
SK Kadaň      -  HC Most         6 : 9  (1:3,2:2,1:3,2:1)
branky : Hájek 2, Hartman 2, Kolářová, Bláha
3. třída            
SK Kadaň      -  HC Most         2 : 7  (0:3,0:0,2:2,0:2)
branky : Ilčík, Tlačvoda
4. třída            
SK Kadaň      -  HC Louny        7 : 0  (3:0,2:0,2:0)
branky : Novák 2, Tlačvoda 2, Dejmek, Lacko, Týr
5. třída            
SK Kadaň      -  HC Louny        2 : 1  (0:1,1:0,1:0)
branky : Lédlová, Kulich
6. třída            
HC Sparta     -  SK  Kadaň       9 : 2 (0:1,5:0,4:1)
branky : Pitra, Strunz
7. třída
HC Sparta     -  SK  Kadaň      10 : 3  (1:1,3:2,6:0)
branky : Macháček 2, Haba
8. třída            
HC Sokolov    -  SK  Kadaň       7 : 5  (1:2,4:3,2:0)
branky : Němec 2, Sukovič 2, Glaser
9. třída            
HC Sokolov    -  SK  Kadaň       7 : 3  (2:0,4:0,1:3)
branky : Horváth, Mára, Králík
dorost   
HC Letňany    -  SK  Kadaň       7 : 1  (4:0,0:1,3:0)
branka : Toman
SK  Kadaň     -  HC Most         3 : 4  (1:2,0:2,2:0)
branky : Zaffer, Pikl, Švec

6.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 Sparta Praha           16  16  0   0  161: 32  32  
 2 HC Litvínov            16  12  1   3  101: 59  25  
 3 HC Ústí n.Labem        16   9  3   4   90: 41  21  
 4 HC Liberec             16  10  1   5   95: 60  21  
 5 HC Hr. Králové         16   9  2   5   68: 57  20  
 6 Ml. Boleslav           16   8  0   8   69: 58  16  
 7 HC Pardubice           16   5  2   9   72: 98  12  
 8 PZ Kladno              16   5  0  11   44: 84  10  
 9 KLH Chomutov           16   1  1  14   33:146   3  
10 HC Most                16   0  0  16   33:131   0  

7.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 HC Litvínov           16  13  0   3   92: 39  26  
 2 HC Ústí n.Labem       16  12  1   3   87: 31  25  
 3 Sparta Praha          16  11  0   5  106: 49  22  
 4 HC Liberec            16  10  0   6   75: 60  20  
 5 Ml. Boleslav          16  10  0   6   69: 63  20  
 6 HC Hr. Králové        16   9  1   6   54: 48  19  
 7 HC Most               16   6  0  10   92: 89  12  
 8 HC Pardubice          16   3  1  12   37: 87   7  
 9 PZ Kladno             16   2  1  13   26:109   5  
10 KLH Chomutov          16   2  0  14   39:102   4  
stav k 19.11.2007

8.třída

 1 HC Beroun          16  14  0   2  79: 32  28  
 2 Litoměřice         16  13  0   3  95: 54  26  
 3 HC Sokolov         16   9  2   5  69: 44  20  
 4 HC Klášterec       15   8  1   6  61: 55  17  
 5 Hvězda Praha       14   7  2   5  75: 62  16  
 6 SK Kadaň           16   7  2   7  88: 86  16  
 7 HC M. Lázně        14   6  2   6  70: 58  14  
 8 Stadion Teplice    15   3  2  10  39: 58   8  
 9 Slovan Louny       16   4  0  12  57: 93   8  
10 HC Děčín           16   0  1  15  33:124   1  

9.třída

 1 St. Litoměřice       16  13  2   1  103: 39  28  
 2 HC M. Lázně          14  10  2   2   94: 46  22  
 3 Hvězda Praha         14  10  2   2   61: 25  22  
 4 HC Sokolov           16   7  2   7   67: 65  16  
 5 HC Klášterec         15   7  1   7   67: 64  15  
 6 SK Kadaň             16   7  0   9   75: 81  14  
 7 Stadion Teplice      15   6  0   9   59: 86  12  
 8 HC Děčín             16   4  1  11   61:102   9  
 9 HC Berounští M.      16   4  0  12   46: 81   8  
10 Slovan Louny         16   4  0  12   42: 86   8  

Dorost

 1. KLH Chomutov              14  12  0  1  0   1  71:36  25  
 2. PZ Kladno                 14  10  0  2  0   2  55:29  22  
 3. HC Bílí Tygři Liberec B   13   9  0  3  0   1  54:24  21  
 4. SK Kadaň                  14   6  0  2  0   6  44:45  14  
 5. SK HC Baník Most          14   6  0  0  0   8  40:64  12  
 6. HC Hvězda Praha           14   4  0  3  0   7  39:50  11  
 7. HC Letci Letňany          14   5  0  0  0   9  49:55  10  
 8. HC Děčín                  12   3  0  2  0   7  42:50   8  
 9. HC Vlci Jablonec          12   2  0  2  0   8  32:47   6  
10. HC Baník Sokolov          13   2  0  1  0  10  25:51   5  

Junioři

Společný tým juniorů SK Kadaň a HC Klášterec sehraje zápasy pod hlavičkou KLH Chomutov na zimním stadionu v Klášterci n/O.

 1. HC Klášterec nad Ohří    14  12  0  2  0   0  68:17  26  
 2. KLH Chomutov             14   9  0  2  0   3  65:57  20  
 3. SK HC Baník Most         14   8  0  1  0   5  66:51  17  
 4. HC Letci Letňany         14   7  0  2  0   5  52:41  16  
 5. HC Hvězda Praha          14   6  0  4  0   4  54:45  16  
 6. PZ Kladno                14   7  0  1  0   6  62:64  15  
 7. HC Vlci Jablonec         14   3  0  5  0   6  36:46  11  
 8. HC Děčín                 14   2  0  3  0   9  39:62   7  
 9. HC Baník Sokolov         14   2  0  3  0   9  35:62   7  
10. HC Stadion Teplice       14   1  0  3  0  10  48:80   5  

stav k 19.11.2007

 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM