Výsledky mládeže 30.11. - 2.12.2007

Miroslav Lučan | 03.12.2007 | |

Výsledky mládeže 30.11. - 2.12.2007

O víkendu opět zasáhla do žákovských soutěží kadaňská mládež. Druhá a třetí třída zajížděla na led do Karlových Varů, ale recept na svého soupeře ani jedna třída nenašla. Druháci odjížděli dokonce s velkým debaklem. Čtvrťáci doma porazili ústecké Lvy, pětka se stejným celkem prohrála. Šestá a sedmá třída v prvním zápase nadstavby shodně porazila celek HC Tábor. Osmáci a deváťáci v sobotu zvítězili v Děčíně, v neděli doma hostili HC Litoměřice, které osmáci o branku porazili, ale devítka se musela smířit z porážkou. Dorost v pátek přetlačil Jablonec a v neděli v derby v Chomutově odešel poražen, i když po dvou třetinách ještě vedl. Junioři hrající pod hlavičkou KLH Chomutov v pátek remizovali na kláštereckém stadionu s PZ Kladno a v neděli v Chomutově nestačili na Klášterec.

 

Výsledky mládeže 30.11. - 2.12.2007


2. třída            
Karlovy Vary  -  SK Kadaň       17 : 0  

(4:0,7:0,3:0,3:0)
branky : -
3. třída            
Karlovy Vary  -  SK Kadaň        5 : 4  (2:2,2:0,1:0,0:2)
branky : Bláha O. 2, Tlačvoda 2
4. třída            
SK  Kadaň     -  HC Ústí n/L     3 : 0  (2:0,1:0,0:0)
branky : -
5. třída            
SK  Kadaň     -  HC Ústí n/L     2 : 5  (0:2,1:1,1:2)
branky : Beránek 2
6. třída            
SK  Kadaň     -  HC Tábor        4 : 2  (2:0,2:1,0:1)
branky : Pitra 2, Kaše D., Wágner
7. třída
SK  Kadaň     -  HC Tábor        5 : 3  (3:2,1:1,1:0)
branky : Švabík 2, Haba, Chmelová, Riška
8. třída            
HC Děčín      -  SK  Kadaň       3 : 4  (0:2,1:1,1:1)
branky : Horejš 3, Kulhánek
SK  Kadaň     -  HC Litoměřice   2 : 1  (1:1,1:0,0:0)
branky : Horejš, Glaser
9. třída            
HC Děčín      -  SK  Kadaň       2 : 8  (0:2,1:4,1:2)
branky : Marschalek 5, Mára, Oškrobany, Sukovič
SK  Kadaň     -  HC Litoměřice   2 : 4  (1:1,1:1,0:2)
branky : Marschalek 2
dorost   
SK  Kadaň     -  HC Jablonec     6 : 3  (2:2,2:1,2:0)
branky : Marschalek, Procházka, Kovář, Karbula, Mazánek, Toman
KLH Chomutov  -  SK  Kadaň       5 : 2  (1:0,1:2,3:0)
branka : Vavrica, Švec
Junioři   
KLH Chomutov  -  PZ Kladno       3 : 3  (-:-,-:-,-:-)
branky : -
HC Klášterec  -  KLH Chomutov    6 : 4  (-:-,-:-,-:-)
branky : -

Tabulky

2.třída

1 HC Karlovy Vary       4 4 0 0 92: 2  8
2 HC Baník Most         4 4 0 0 62:10  8
3 HC Litvínov           3 2 0 1 26: 9  4
4 HC Klášterec n. O.    3 1 0 2 24:15  2
5 SK Kadaň              3 1 0 2 24:28  2
6 KLH Chomutov B        3 0 0 3  1:68  0
7 KLH Chomutov A        4 0 0 4  2:99  0

3.třída

1 HC Baník Most             4 4 0 0  47:15  8
2 HC Chemopetrol Litvínov   3 2 0 1  16: 9  4
3 HC Karlovy Vary           4 2 0 2  27:26  4
4 HC Klášterec              3 2 0 1  15:21  4
5 KLH Chomutov B            3 1 0 2  18:28  2
6 KLH Chomutov A            4 1 0 3  26:38  2
7 SK Kadaň                  3 0 0 3  11:23  0

4.třída

 1 HC Stadion Litoměřice    9 8 0 1 56:20  16
 2 HC Chemopetrol Litvínov  9 7 0 2 91:26  14
 3 HC Slovan Ústí n.L.      9 7 0 2 39:23  14
 4 SK Kadaň                 9 6 0 3 42:18  12
 5 HC Děčín                 9 5 2 2 33:24  12
 6 HC Baník Most            9 3 2 4 45:38   8
 7 HC Roudnice n.L.         7 3 1 3 20:30   7
 8 HC Stadion Teplice       9 2 2 5 37:39   6
 9 HC Slovan Louny         10 2 1 7 25:50   5
10 KLH Chomutov             8 1 0 7 14:69   2
11 HC Klášterec n. O.       8 0 0 8 12:77   0

5.třída

 1 HC Chemopetrol Litvínov   9  7 2 0  52:20  16
 2 HC Slovan Ústí n.L.       9  7 0 2  53:30  14
 3 KLH Chomutov              7  6 1 0  38:16  13
 4 SK Kadaň                  9  5 0 4  46:36  10
 5 HC Roudnice n.L.          7  4 1 2  41:26   9
 6 HC Baník Most             8  4 1 3  36:36   9
 7 HC Litoměřice             9  2 3 4  34:38   7
 8 HC Stadion Teplice        8  2 1 5  37:45   5
 9 HC Děčín                  9  2 1 6  27:67   5
10 HC Slovan Louny          10  2 0 8  38:51   4
11 HC Klášterec n. O.        7  0 0 7  19:56   0

6.třída

 1 HC Liberec        1  1  0  0  8:1  2  
 2 HC Karlovy Vary   1  1  0  0  6:3  2  
 3 HC Pardubice      1  1  0  0  4:1  2  
 4 KLH Chomutov      1  1  0  0  4:2  2  
 5 PZ Kladno         0  0  0  0  0:0  0  
 6 SC Kolín          0  0  0  0  0:0  0  
 7 HC Tábor          1  0  0  1  2:4  0  
 8 HC Most           1  0  0  1  3:6  0  
 9 Kobra Praha       1  0  0  1  1:4  0  
10 IHC Písek         1  0  0  1  1:8  0

7.třída

 1 HC Most           1  1  0  0  9:3  2  
 2 IHC Písek         1  1  0  0  9:5  2  
 3 KLH Chomutov      1  1  0  0  5:3  2  
 4 HC Pardubice      1  1  0  0  2:1  2  
 5 PZ Kladno         0  0  0  0  0:0  0  
 6 SC Kolín          0  0  0  0  0:0  0  
 7 Kobra Praha       1  0  0  1  1:2  0  
 8 HC Tábor          1  0  0  1  3:5  0  
 9 HC Liberec        1  0  0  1  5:9  0  
10 HC Karlovy Vary   1  0  0  1  3:9  0 

8.třída

 1 HC Beroun           20 17 0  3   99: 43  34
 2 HC Litoměřice       20 15 0  5  120: 70  30
 3 HC Baník Sokolov    20 12 2  6   84: 56  26
 4 HC Klášterec n.O.   19 10 1  8   84: 68  21
 5 HC Hvězda Praha     18  9 2  7   93: 73  20
 6 SK Kadaň            18  9 2  7   94: 90  20
 7 HC Mariánské Lázně  17  6 3  8   81: 73  15
 8 HC Slovan Louny     19  6 0 13   74:111  12
 9 HC Stadion Teplice  18  3 3 12   47: 79   9
10 HC Děčín            19  0 1 18   37:150   1

9.třída

 1 HC Litoměřice        20 16 2  2  122: 50  34
 2 HC Hvězda Praha      18 14 2  2   82: 33  30
 3 HC Mariánské Lázně   17 12 2  3  116: 54  26
 4 HC Klášterec n.O.    19 11 1  7   99: 70  23
 5 HC Baník Sokolov     20  8 2 10   78:104  18
 6 SK Kadaň             18  8 0 10   85: 87  16
 7 HC Slovan Louny      19  6 0 13   66: 98  12
 8 HC Děčín             19  5 1 13   71:116  11
 9 HC Stadion Teplice   18  5 0 13   54:111  10
10 HC Beroun            20  4 0 16   50:100   8

Dorost

 1. KLH Chomutov              18  15  0  2  0   1  92:46  32  
 2. HC Bílí Tygři Liberec B   17  12  0  3  0   2  71:37  27  
 3. PZ Kladno                 18  12  0  3  0   3  69:36  27  
 4. HC Letci Letňany          18   8  0  1  0   9  70:66  17  
 5. HC Hvězda Praha           18   7  0  3  0   8  63:61  17  
 6. SK Kadaň                  18   7  0  2  0   9  54:62  16  
 7. SK HC Baník Most          18   8  0  0  0  10  51:84  16  
 8. HC Děčín                  18   5  0  3  0  10  61:71  13  
 9. HC Baník Sokolov          18   3  0  1  0  14  39:78   7  
10. HC Vlci Jablonec          17   2  0  2  0  13  45:74   6 

Junioři

 1. HC Klášterec nad Ohří    18  15  0  3  0   0  89:30  33  
 2. KLH Chomutov             18  10  0  4  0   4  81:74  24  
 3. SK HC Baník Most         18  10  0  1  0   7  89:70  21  
 4. HC Letci Letňany         18   9  0  3  0   6  63:50  21  
 5. PZ Kladno                18   9  0  2  0   7  88:84  20  
 6. HC Hvězda Praha          18   7  0  4  0   7  67:63  18  
 7. HC Vlci Jablonec         18   3  0  5  0  10  52:72  11  
 8. HC Děčín                 18   4  0  3  0  11  54:77  11  
 9. HC Baník Sokolov         18   4  0  3  0  11  48:82  11  
10. HC Stadion Teplice       18   3  0  4  0  11  66:95  10  
stav k 02.12.2007
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM