Výsledky mládeže 7.12. - 9.12.2007

Miroslav Lučan | 11.12.2007 | |

Výsledky mládeže 7.12. - 9.12.2007

O víkendu také mládežnické týmy SK Kadaň zasáhly do bojů ve skupinách žákovských lig. Druháci a třeťáci naplno bodovali s Kláštercem nad Ohří. Pro třeťáky to bylo první vítězství v sezóně. Čtvrtá a pátá třída nestačila v Litoměřicích. Šesťáci naplno bodovali v Praze s Kobrou a doma s Kolínem. Sedmáci remizovali s Kobrou a doma deklasovali Kolín. Haba se blýskl čtyřmi brankami. Osmáci utržili kruté debakly doma s Lounami, v Teplicích a v Praze na Hvězdě. Devítka porazila Louny a Teplice, ale nestačila na Hvězdě. Dorost vyválčil vítězství v Sokolově a juniorka podlehla v Jablonci.

Střelcem víkendu se stali Procházka Jakub, Matěj Mára a Štěpán Švabík shodně s pěti brankami.

 

2. třída            
SK  Kadaň     -  HC Klášterec   11 : 5  (4:1,3:1,3:2,1:1)
branky : Hartman 6, Kolářová 2, Štiblický 2, Hájek
3. třída            
SK  Kadaň     -  HC Klášterec    8 : 3  (1:2,1:1,2:0,4:0)
branky : Tlačvoda 3, Hejduk 2, Čuřík, Studený, Bodnár
4. třída            
HC Litoměřice -  SK  Kadaň       5 : 3  

(0:1,2:0,3:2)
branky : Tlačvoda 2, Kulich
5. třída            
HC Litoměřice -  SK  Kadaň       4 : 1  (0:0,2:1,2:0)
branky : Brotánková
6. třída            
Kobra Praha   -  SK  Kadaň       4 : 6  (1:0,1:3,2:3)
branky : Nedvěd 2, Pitra 2, Kaše D., Rác
SK  Kadaň     -  SC Kolín        7 : 5  (0:3,2:2,5:0)
branky : Pitra 2, Kaše D., Machava, Nedvěd, Mojžíš, Kotous
7. třída
Kobra Praha   -  SK  Kadaň       7 : 7  (1:2,3:4,3:1)
branky : Švabík 3, Chmelová 2, Macháček 2
SK  Kadaň     -  SC Kolín        9 : 2  (3:0,2:1,4:0)
branky : Haba 4, Švabík 2, Cestr, Chmelová, Riška
8. třída            
SK  Kadaň     -  HC Louny        3 : 9  (3:3,0:2,0:4)
branky : Muchna 2, Horejš
HC Hvězda     -  SK  Kadaň      13 : 2  (3:1,7:1,3:0)
branky : Glaser 2
HC Teplice    -  SK  Kadaň      10 : 2  (1:2,4:0,5:0)
branky : Horejš 2
9. třída            
SK  Kadaň     -  HC Louny        8 : 3  (0:1,2:1,6:1)
branky : Procházka J. 3, Marschalek 2, Štelcich 2, Toman, Oškrobany
HC Hvězda     -  SK  Kadaň       5 : 3  (3:0,2:1,0:2)
branky : Mára 2, Kulhánek
HC Teplice    -  SK  Kadaň       3 : 5  (1:2,0:0,2:3)
branky : Mára 3, Kulhánek, Toman
dorost   
HC Sokolov    -  SK  Kadaň       5 : 6  (3:1,2:3,0:2)
branka : Mazánek 2, Procházka J. 2, Gregor, Marschalek
Junioři   
HC Jablonec   -  KLH Chomutov    7 : 2  (-:-,-:-,-:-)
branky : -

Tabulky

2.třída

1 HC Baník Most        5 5 0 0  69: 16   10
2 HC Karlovy Vary      4 4 0 0  92:  2    8
3 HC Litvínov          4 2 0 2  32: 16    4
4 SK Kadaň             4 2 0 2  35: 33    4
5 HC Klášterec n. O.   4 1 0 3  29: 26    2
6 KLH Chomutov B       4 0 1 3   5: 72    1
7 KLH Chomutov A       5 0 1 4   6:103    1

3.třída

1 HC Baník Most             5 4 0 1  51:20  8
2 HC Chemopetrol Litvínov   4 3 0 1  21:13  6
3 HC Karlovy Vary           4 2 0 2  27:26  4
4 HC Klášterec              4 2 0 2  18:29  4
5 KLH Chomutov B            4 1 1 2  22:32  3
6 KLH Chomutov A            5 1 1 3  30:42  3
7 SK Kadaň                  4 1 0 3  19:26  2

4.třída

 1 HC Stadion Litoměřice     10 9 0 1 61:23  18
 2 HC Chemopetrol Litvínov    9 7 0 2 91:26  14
 3 HC Děčín                  10 6 2 2 47:24  14
 4 HC Slovan Ústí n.L.        9 7 0 2 39:23  14
 5 SK Kadaň                  10 6 0 4 45:23  12
 6 HC Roudnice n.L.           8 4 1 3 26:34   9
 7 HC Baník Most             10 3 2 5 49:44   8
 8 HC Stadion Teplice         9 2 2 5 37:39   6
 9 HC Slovan Louny           10 2 1 7 25:50   5
10 KLH Chomutov               8 1 0 7 14:69   2
11 HC Klášterec n. O.         9 0 0 9 12:91   0

5.třída

 1 HC Chemopetrol Litvínov    9 7 2 0  52:20  16
 2 HC Slovan Ústí n.L.        9 7 0 2  53:30  14
 3 KLH Chomutov               7 6 1 0  38:16  13
 4 HC Roudnice n.L.           8 5 1 2  46:28  11
 5 HC Baník Most             10 5 1 4  44:42  11
 6 SK Kadaň                  10 5 0 5  47:40  10
 7 HC Litoměřice             10 3 3 4  38:39   9
 8 HC Děčín                  10 3 1 6  37:70   7
 9 HC Stadion Teplice         8 2 1 5  37:45   5
10 HC Slovan Louny           10 2 0 8  38:51   4
11 HC Klášterec n. O.         9 0 0 9  23:72   0

6.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 HC Liberec            3  3  0  0  16: 4  6  
 2 KLH Chomutov          3  3  0  0  17:11  6  
 3 HC Pardubice          3  2  0  1  16: 9  4  
 4 HC Karlovy Vary       3  2  0  1  16:13  4  
 5 SC Kolín              2  1  0  1  12:12  2  
 6 HC Most               3  1  0  2  12:14  2  
 7 HC Tábor              3  1  0  2   9:14  2  
 8 IHC Písek             3  1  0  2   3:15  2  
 9 PZ Kladno             2  0  0  2   1: 3  0  
10 Kobra Praha           3  0  0  3  10:17  0  

7.třída

Od 1.11.2007 je tým SK Kadaň zařazen do skupiny B, kde nadále bude vystupovat pod hlavičkou KLH Chomutov
 1 IHC Písek             3  3  0  0  23: 8  6  
 2 HC Most               3  3  0  0  20:10  6  
 3 KLH Chomutov          3  2  1  0  21:12  5  
 4 Kobra Praha           3  1  1  1  15:12  3  
 5 HC Pardubice          3  1  1  1   4: 5  3  
 6 HC Tábor              3  1  0  2  12:11  2  
 7 HC Liberec            3  1  0  2  10:14  2  
 8 SC Kolín              2  0  1  1   2: 9  1  
 9 PZ Kladno             2  0  0  2   1:12  0  
10 HC Karlovy Vary       3  0  0  3   6:21  0  
8.třída
 1 HC Beroun           21 18 0  3  103: 46  36
 2 HC Litoměřice       21 15 0  6  124: 78  30
 3 HC Baník Sokolov    21 12 2  7   87: 61  26
 4 HC Klášterec n.O.   20 11 1  8   92: 69  23
 5 HC Hvězda Praha     19 10 2  7 106: 75   22
 6 SK Kadaň            21  9 2 10 101:122   20
 7 HC Mariánské Lázně  18  7 3  8  89: 77   17
 8 HC Slovan Louny     21  7 0 14  86:118   14
 9 HC Stadion Teplice  20  5 3 12  62: 84   13
10 HC Děčín            20  0 1 19  38:158    1

9.třída

 1 HC Litoměřice       21 16 2  3  124: 56  34
 2 HC Hvězda Praha     19 15 2  2   87: 36  32
 3 HC Mariánské Lázně  18 13 2  3  122: 56  28
 4 HC Klášterec n.O.   20 11 1  8  101: 74  23
 5 SK Kadaň            21 10 0 11  101: 98  20
 6 HC Baník Sokolov    21  8 2 11   82:107  18
 7 HC Děčín            20  6 1 13   75:118  13
 8 HC Slovan Louny     21  6 0 15   72:114  12
 9 HC Stadion Teplice  20  6 0 14   60:118  12
10 HC Beroun           21  5 0 16   56:103  10

Dorost


 1. KLH Chomutov               19  16  0  2  0   1  100:49  34  
 2. HC Bílí Tygři Liberec B    18  13  0  3  0   2   77:40  29  
 3. PZ Kladno                  19  13  0  3  0   3   76:41  29  
 4. HC Letci Letňany           19   9  0  1  0   9   77:67  19  
 5. SK Kadaň                   19   8  0  2  0   9   60:67  18  
 6. HC Hvězda Praha            19   7  0  3  0   9   66:67  17  
 7. SK HC Baník Most           19   8  0  0  0  11   52:91  16  
 8. HC Děčín                   19   5  0  3  0  11   66:78  13  
 9. HC Baník Sokolov           19   3  0  1  0  15   44:84   7  
10. HC Vlci Jablonec           18   2  0  2  0  14   48:82   6  

Junioři

Společný tým juniorů SK Kadaň a HC Klášterec sehraje zápasy pod hlavičkou KLH Chomutov na zimním stadionu v Klášterci n/O.
 1. HC Klášterec nad Ohří    19  16  0  3  0   0  101: 30  35  
 2. KLH Chomutov             19  10  0  4  0   5   83: 81  24  
 3. SK HC Baník Most         19  11  0  1  0   7   95: 74  23  
 4. HC Letci Letňany         19   9  0  3  0   7   67: 56  21  
 5. PZ Kladno                19   9  0  3  0   7   91: 87  21  
 6. HC Hvězda Praha          19   8  0  4  0   7   72: 66  20  
 7. HC Vlci Jablonec         19   4  0  5  0  10   59: 74  13  
 8. HC Děčín                 19   4  0  4  0  11   57: 80  12  
 9. HC Baník Sokolov         19   4  0  3  0  12   48: 94  11  
10. HC Stadion Teplice       19   3  0  4  0  12   69:100  10  
stav k 10.12.2007
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM