Soupiska – muži 2015/2016

# post jméno narozen věk výška váha hůl
83 U Rohan Tomáš 1.1.1989 27 let 171 cm 79 kg L
4 U Kverka Jaromír 24.1.1992 24 let 172 cm 72 kg L
29 U Chrpa Jakub 13.2.1994 22 let 175 cm 81 kg L
43 U Huňady Patrik 26.4.1994 22 let 175 cm 72 kg P
12 U Kaše David 28.1.1997 19 let 175 cm 72 kg L
18 U Kadlec Martin 5.12.1988 28 let 176 cm 70 kg P
19 O Trefný Jakub 12.3.1981 35 let 177 cm 98 kg L
97 O Rohan Martin 26.6.1990 26 let 177 cm 81 kg L
3 O Szathmáry Šimon 4.10.1995 21 let 178 cm 81 kg P
88 U Šťovíček Martin 23.10.1995 21 let 178 cm 80 kg L
  O Novák Daniel 1.7.1998 18 let 179 cm 81 kg L
28 O Weinhold Martin 22.2.1997 19 let 179 cm 83 kg P
82 B Dvořák Tadeáš 18.2.1995 21 let 180 cm 83 kg P
7 U Hlava Nicolas 17.5.1994 22 let 180 cm 82 kg P
27 U Hejcman Darek 14.11.1994 22 let 182 cm 79 kg P
20 O Meliško Jakub 25.6.1996 20 let 182 cm 85 kg L
22 O Černý Robert 24.7.1995 21 let 183 cm 80 kg P
69 U Vrána Lukáš 24.8.1993 23 let 183 cm 83 kg L
  U Ringler Tom 6.10.1995 21 let 183 cm 91 kg L
55 U Veselý Radek 5.5.1996 20 let 183 cm 83 kg L
10 U Koblasa Petr 7.11.1993 23 let 183 cm 92 kg P
97 O Kolářík Václav 20.9.1993 23 let 183 cm 77 kg L
  U Lehnert Daniel 8.2.1993 23 let 184 cm 76 kg L
71 U Chlouba Roman 11.2.1991 25 let 185 cm 90 kg P
82 B Čech Jakub 13.8.1985 31 let 185 cm 90 kg L
43 O Blaha Lukáš 1.6.1996 20 let 186 cm 100 kg L
  U Macháček Petr 8.1.1996 20 let 186 cm 81 kg L
83 U Sloboda Martin 2.10.1990 26 let 187 cm 86 kg L
89 U Deveri Danko 6.11.1992 24 let 187 cm 85 kg L
24 U Vaněk Dominik 29.9.1991 25 let 188 cm 84 kg L
61 U Wágner František 7.2.1997 19 let 189 cm 94 kg L
17 O Mrázek Jaroslav 14.1.1986 30 let 190 cm 100 kg L
18 U Müller Jan 8.5.1992 24 let 191 cm 105 kg P
1 B Dlouhý Jan 30.6.1992 24 let 191 cm 81 kg P
28 O Tejnor Dominik 28.1.1994 22 let 192 cm 87 kg L
24 O Dvořák Tomáš 7.5.1995 21 let 192 cm 80 kg L
  O Cestr Václav 18.1.1995 21 let 192 cm 100 kg L
  O Drobný Antonín 18.5.1994 22 let 193 cm 91 kg L
82 B Strmeň Jan 26.12.1991 25 let 194 cm 83 kg L
  průměr: 23 let 183 cm 85 kg  


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM