Petr Macháček #22

Petr MACHÁČEK

Post: obránce Narozen: 19.10.1985 Výška: 179 cm Váha: 84 kg Hůl: levá



Statistiky


Sezóna   Klub                                     Z   G   A    B   TM  
1999-00  HC České Budějovice - dor. (E)           1   0   0    0    0     
2000-01  HC České Budějovice - dor. (E)          46   3   5    8   20   
2001-02  HC České Budějovice - jun. (E)          33   2   5    7   34   
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       4   0   0    0    0     
         HC České Budějovice - dor. (E)          11   2   2    4   12   
2002-03  HC České Budějovice - jun. (E)          46   4   3    7   50     
2003-04  HC České Budějovice (E)                  1   0   0    0    2     
         KLH Vajgar J. Hradec (2.liga)            6   0   0    0    2     
         HC České Budějovice - jun. (E)          52   4  11   15  109   
2004-05  HC České Budějovice (1.liga)            18   0   1    1    6   
         KLH Vajgar J. Hradec (2.liga)            3   0   0    0    0     
         KLH Vajgar J. Hradec (2.liga,p-o)       12   0   1    1   14     
         KLH Vajgar J. Hradec (baráž o 1.ligu)    5   0   0    0    6   
         HC České Budějovice - jun. (E)          23   5  10   15   64   
2005-06  HC České Budějovice (E)                  2   0   0    0    0     
         KooKoo Kouvola (FIN2)                   27   2   4    6   38   
         HC České Budějovice - jun. (E)           9   1   4    5   48  
         HC České Budějovice - jun. (E,p-o)       6   1   0    1   10  
         Hockey Club Tábor (2.liga,p-o)           3   0   0    0    0     
2006-07  HC MOUNTFIELD (E)                       29   0   1    1   12   
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)        9   0   3    3   18   
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o)    2   0   0    0    0   
2007-08  HC MOUNTFIELD (E)                        7   0   0    0    4   
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    1   0   0    0    2   
         BK Mladá Boleslav (1.liga)              39   3   8   11   40   
         BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o)          12   1   4    5   10   
2008-09  HC MOUNTFIELD (E)                        2   0   0    0    0   
         HC MOUNTFIELD (E,ou)                     1   0   0    0    2     
         HC MOUNTFIELD (CHL)                      2   0   1    1    0   
         HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga)       27   2   5    7   22   
         HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga,p-o)   16   1   6    7   12   
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                       24   1   2    3    8   
         HC MOUNTFIELD (E,p-o)                    3   0   0    0    2 
         Hokej klub Tábor (1.liga)                1   0   0    0   12  
2010-11  BK Mladá Boleslav (THC)                  4   0   1    1    4
         BK Mladá Boleslav (E)                   48   0   2    2   56
         BK Mladá Boleslav - o udržení           12   0   0    0   12
2011-12  Piráti Chomutov (1.liga)                29   1   5    6   14
         Piráti Chomutov (1.liga,p-o)            17   1   2    3   20
         Piráti Chomutov (baráž)                  7   0   4    4   10
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                     130   1   5    6  100   

Reprezentace:
2001-02  Reprezentace U17                        20   0   0    0    0
2002-03  Mistrovství světa U18 (Rusko)            6   0   0    0    2   
2004-05  Reprezentace U20                         6   0   0    0    6           

Články

14.10.2023 -  Svěřenci M. Nováka přejeli Lovosice
24.09.2023 -  Vysoká výhra nad kláštereckými Tygry
12.03.2023 -  Stav finále srovnán, Kadaň přehrála Bílinu 5:2
19.02.2023 -  Kadaň porazila Roudnici a postupuje do finále
19.02.2023 -  První semifinále rozhodlo až prodloužení
03.12.2022 -  Kadaň jako první tým v sezóně porazila Roudnici
06.11.2022 -  Kadaň ztratila body nad Draky z Bíliny
08.02.2022 -  Kadaň proti Roudnici vybojovala play-off
06.12.2021 -  Kadaň v derby nezdolala vedoucí Piráty
20.12.2017 -  Aleš Macháček: „Puk jsem si vzal, abych měl památku.“
20.12.2017 -  Vyrovnaná bitva nakonec vyzněla pro Motor
30.01.2016 -  Kadaň prohrála v Třebíči po nevydařené první třetině
31.10.2012 -  Kadaň neudržela vedení, v Ml.Boleslavi prohrála těsně 2:1
26.09.2012 -  Kadaň porazila Medvědy po tuhém boji 4:1
02.08.2012 -  Mezinárodní turnaj hráčů do 17ti let

» Kompletní archiv



Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM