Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Gajovský Nikola | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
24 | Kaše Ondřej | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 |
18 | Stoklasa Petr | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Seman Filip | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
9 | Ton Karel | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
26 | Mainer Petr | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
17 | Andres Bronislav | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
12 | Jíra Petr | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 10 |
26 | Lehnert Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kämpf David | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hafenrichter Jaroslav | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 37 |
27 | Škorík Stanislav | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hrabák Radek | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
71 | Chlouba Roman | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3 | Schmidt Tomáš | O | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 |
19 | Trefný Jakub | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29 |
4 | Pelc Vítězslav | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
27 | Šulák Libor | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Kolčava Daniel | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20 | Szakal Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Havel Radek | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 |
10 | Mazanec Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 | 12 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Strmeň Jan | 4 | 197:00 | 100 | 10 | 90 | 3,05 | 90 | 0 | 0 | 0 |
82 | Kaššák Jan | 1 | 37:00 | 23 | 0 | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.02.2013 / 9:30:55
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM