Archiv

archiv článkůarchiv aktualit

Vypisuji posledních 30 článků.

11.2.První zápas - první vítězstvíPIS - KAD 1:4, 1.kolo | Jindřich PolednaPři svém vstupu do letošní sezóny porazila Kadaň Písek na jeho ledě 4:1.
12.2.Kadaň při derby poprvé poraženaCHM - KAD 4:1, 3.kolo | Jindřich PolednaPo dvou výhrách a z prvního místa v tabulce odjížděla Kadaň k derby do Chomutova
12.2.Fikrt vychytal svou první nuluKAD - KOM 6:0, 2.kolo | Jindřich PolednaDruhý zápas a senzační výhra Kadaně! Díky tomuto výsledku je Kadaň po dvou kolech na první příčce ligy!
12.2.Domácí remíza se silnou JihlavouKAD - JIH 3:3, 4.kolo | Jindřich PolednaVe druhém domácím zápase dokázal celek SK Kadaň, remizovat se silnou Jihlavou 3:3.
12.2.Třebíčská tvrz pokořenaTRE - KAD 2:3, 5.kolo | Milan KrčmářV Třebíči se Kadani tradičně nedaří, i proto je vítězství velice cenné.
12.2.Další severočeský rival poražen!KAD - UNL 3:2, 6.kolo | RedakceÚvod sezóny se Kadani daří, na svém ledě dokázala porazit dalšího severočeského rivala - tým Ústí nad Labem.
12.2.Na severu Moravy Kadaň jen remizovalaHAV - KAD 2:2, 7.kolo | Jindřich PolednaAčkoliv se Havířovu příliš nedaří a Kadaň jela na Moravu v roli favorita, privezla si pouhý jeden bod.
12.2.První domácí prohra - v prodlouženíKAD - HKR 2:3, 8.kolo | Jindřich PolednaPrvní domácí prohru, ovšem jen v prodloužení připravil Kadani Hradec Králové. Ten přijel posílen o hráče Pardubic.
12.2.Kadaň dovezla další skalp z ledu soupeřePRO - KAD 2:3, 9.kolo | Jindřich PolednaDalší utkání se šťastným koncem! Kadaň porazila Prostějov na jeho zimním stadioně před skvělou návštěvou 3:2.
12.2.Olomouc nad síly KadaněOLO - KAD 3:1, 10.kolo | Redakce OlomouceHokejisté Olomouce byli nad síli kadaňských borců.
12.2.Kadaň zůstává v kontaktu s čelem tabulkyKAD - MBL 3:1, 11.kolo | Jindřich PolednaVe 12 kole vyhrála Kadaň na svém stadioně s celkem Mladé Boleslavi.
12.2.Kadaň podlehla lepšímu Berounu.BER - KAD 3:1, 12.kolo | redakce BerounaNa ledě Medvědů prohrála Kadaň 3:1, Medvědi lepší hrou nepustili náš celek téměř k ničemu.
12.2.Těsná výhra v Brně, vezeme si 3 bodyKOM - KAD 4:5, 15.kolo | Jindřich PolednaPo brankových hodech v Brně jsme si přivezli důležité 3 body.
12.2.Jasné vítězství, Kadaň opět bodujeKAD - OPA 5:1, 13.kolo | Michal BergZápas 13. kola byl pro Kadaň jasnou záležitostí. Pěti brankami smetla soupeře a nepřipustila ztrátu ani jednoho bodu.
12.2.Kadaň doma zaváhala s posledním PískemKAD - PIS 4:5, 14.kolo | Pavel KoubaPoslední Páísek si odváží z Kadaně výhru v prodloužení. Takový výsledek nikdo z kadańdkých fanoušků rozhodně nečekal!
12.2.Další prohrané derby s Chomutovem!KAD - CHM 2:3, 16.kolo | Martin BocianKadaň prohrála další ostře sledované severočeské derby. Marodka zapříčinila poloprázdnou střídačku, bez opor se těžko vyhrává.
12.2.Další prohra, Jihlava nad naše sílyJIH - KAD 4:2, 17.kolo | RedakcePo prohře s Chomutovem nás porazil další silný soupeř. Silná Jihlava trestala naše chyby, střelcům se nedařilo.
12.2.Kadaň opět porazila TřebíčKAD - TRE 3:1, 18.kolo | Milan KrčmářTentokráte na vlastním stadioně porazila Kadaň Horáckou Slávii.
12.2.Ústí Kadani vrátilo porážkuUNL - KAD 4:3, 19.kolo | Jindřich PolednaTěsně, o branku prohrála Kadaň v Ústí, ještě 5 minut před koncem jsme mohli doufat v remízu.
12.2.Kadaň doma zaváhala s HavířovemKAD - HAV 3:2, 20.kolo | Jindřich PolednaHavířov je jeko prokletý soupeř. Kadani nesedí. Druhé vzájemné měření sil nám sebralo bod, místo tří máme jen dva.
12.2.Hradec Králové Kadani nesedíHKR - KAD 5:2, 21.kolo | Jindřich PolednaHradec Králové Kadaň opět porazil. Tentokráte v poměru 5:2. Kadaň sice vedla 2:1, ovšem přídělu dalších 4 branek nezabránila.
16.2.Maláč v brance Prostějova trápil kadaňské střelceKAD - PRO 2:1, 22.kolo | Jindřich PolednaPo výhře v Prpstějově chtěla Kadaň plně bodovat i doma. Největší překážkou jí však byl brankář Maláč, takže i dva body jsou přínosem.
16.2.Kadaň opět prohrála s OlomoucíKAD - OLO 2:5, 23.kolo | Jindřich PolednaPo porážce v Olomouci si Kadaň mohla zlepšit reputaci na svém zimním stadioně. Ovšem po výsledku 2:5 dala najevo, že Olomouc je stále nad její síly.
16.2.V Boleslavi utekl zápas jen o jednu brankuMBL - KAD 2:1, 24.kolo | Jindřich PolednaKadaň nutně potřebovala body, ovšem z Mladé Boleslavi žádné nepřivezla, po prohře 1:2 musí doma bodovat s Berounem.
16.2.Kadaň nestačila na MedvědyKAD - BER 2:3, 25.kolo | Jindřich PolednaPo Prohře v Berouně 1:3 podlehla Kadaň Madvědům doma 2:3.
16.2.Živořící Opava uspěla doma nad KadaníOPA - KAD 6:4, 26.kolo | RedakceKadaň jela do Opavy jako papírový vítěz. V tabulce byla vysoko nad Opavou. přsto o dvě branky prohrála.
16.2.Bez Fikrta Kadaň jen remizovalaKAD - MBL 3:3, 27.kolo | Jindřich PolednaPrvní utkání playoff hrála Kadaň doma bez své jedničky, brankáře Fikrta. Ten odešel do konce sozóny do Chomutova. Remíza 3:3 nás může v konečném účtování hodně mrzet!
16.2.Chybí nám jistota v brance, v Hradci jsme dostali 7 branek!HKR - KAD 7:5, 28.kolo | Jindřich PolednaPři každém utkání, kde vsítíme 5 branek, budeme asi vítězi. Bohužel, v Hradci Králové to neplatilo, dostali jsme 7 branek a domů jeli bez bodu.
16.2.Fiasko na vlastním ledě tesně před Vánoci!KAD - BER 0:5, 29.kolo | Jindřich PolednaV posledním utkání tohoto kalendářního roku prohrála Kadaň s Berounem vysoko 5:0. Tento zápas dal trenérům jednoznačný impuls, potřebujeme novou jistotu do branky!!
16.2.Konečně výhra v derby!!CHM - KAD 2:5, 30.kolo | Martin BocianKadaň konečně vyhrála v derby, pokořila Chomutov a navíc na jeho ledě! Pomohla tomu i nová akvizice v brance - Luboš Horčička!


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM