Ačkoli ledová plocha ještě nebyla ideální a každý pohyb se do kluziště viditelně zapsal bílou stopou, na ledě se v neděli večer objevilo několik hráčů. Vidět nebyli pouze „staří známí“, ale také některé nové tváře. Podle slov manažera Chlustiny soupiska ještě rozhodně není uzavřena, na některé posily se stále čeká a probíhají jednání.
Fanoušci se mohou těšit na nové dresy. Samozřejmě osvědčená kombinace černo-žluté zůstává, stejně jako logo týmu. Změnou projdou pouze loga sponzorů.
Zde máte statistiky hráčů, kteří momentálně trénují s SK Kadaň:
Útočníci:
Jan Švík
Sezóna Klub Z G A B TM
1998-99 HC Keramika Plzeň - dor. (E) 38 31 28 59 -
1999-00 HC Keramika Plzeň - jun. (E) 43 13 14 27 52
2000-01 HC Keramika Plzeň (E) 26 1 7 8 2
IHC Písek (1.liga,p-o) 2 0 0 0 2
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 32 28 21 49 66
2001-02 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 12 2 3 5 6
HC Keramika Plzeň (E) 22 1 4 5 6
HC Keramika Plzeň (E,p-o) 4 0 0 0 0
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 15 9 11 20 14
2002-03 HC Keramika Plzeň (E) 51 5 11 16 24
HC Berounští Medvědi (1.liga) 4 0 1 1 0
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 7 11 10 21 28
2003-04 HC Lasselsberger Plzeň (E) 39 1 2 3 4
HC Lasselsberger Plzeň (E,p-o) 6 0 0 0 0
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 1 0 0 0 0
HC Klatovy (2.liga,p-o) 1 1 1 2 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 160 10 27 37 42
Milan Hahn
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 KLH Chomutov - jun. 27 4 16 20 20
2000-01 KLH Chomutov - jun. 40 17 22 39 52
KLH Chomutov (1.liga) 5 1 0 1 0
2001-02 HC Klášterec n. O. (2.liga) 38 10 4 14 41
2002-03 HC Klášterec n. O. (2.liga) - - - - -
KLH Chomutov (1.liga) 18 4 2 6 8
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 10 1 0 1 6
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 5 1 0 1 2
HC Klášterec n. O. (2.liga) 2 1 0 1 37
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 36 2 2 4 20
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 7 0 0 0 2
Lukáš Zika
Sezóna Klub Z G A B TM
1998-99 KLH Chomutov (1.liga) 5 1 0 1 -
1999-00 KLH Chomutov (1.liga) 17 0 0 0 4
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
KLH Chomutov - jun. 25 13 13 25 112
2000-01 KLH Chomutov (1.liga) 8 0 0 0 4
HC Slovan Ústí n. L. (1.liga) 9 0 3 3 6
SK HC Baník Most (2.liga) 18 7 7 14 24
2001-02 SK HC Baník Most (2.liga) 41 21 13 34 50
SK HC Baník Most (baráž o 1.ligu) 8 2 2 4 0
2002-03 KLH Chomutov (1.liga) 34 8 11 19 30
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 1 1 2 8
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 30 3 4 7 63
SK HC Baník Most (2.liga) 4 2 3 5 4
SK HC Baník Most (2.liga,p-o) 6 1 1 2 10
Martin Zaťovič
Sezóna Klub Z G A B TM
2004-05 HC Energie Karlovy Vary (E) 1 0 0 0 0
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 44 15 18 33 76
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E,p-o) 5 0 2 2 6
Lukáš Macháček
Sezóna Kat. Klub Z G A B TM
--------------------------------------------------------------
1999-2000 DOR. Sparta 14 4 3 7 4
POFF.DOR. Sparta 7 1 1 2 0
DOR. Sokolov 16 6 5 11 33
2000-2001 DOR. Sparta 33 8 19 27 8
DOR. Sokolov 1 0 1 1 0
2001-2002 DOR. Sparta 29 6 7 13 3
POFF.DOR. Sparta 3 0 0 0 4
2002-2003 JUN. Slavia 37 2 1 3 10
POFF.JUN. Slavia 3 0 0 0 4
2003-2004 JUN. Slavia 49 8 5 13 52
POFF.JUN. Slavia 2 0 0 0 0
2004-2005 JUN. Slavia 30 5 7 12 34
Obránci:
Robert Plaček
Sezóna Klub Z G A B TM
1996-97 KLH Chomutov (2.liga) - 2 - - -
KLH Chomutov (2.liga,p-o) - 0 - - -
1997-98 KLH Chomutov (1.liga) 41 2 1 3 -
1998-99 KLH Chomutov (1.liga) 50 3 8 11 -
1999-00 KLH Chomutov (1.liga) 37 4 8 12 50
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 12 1 0 1 14
2000-01 KLH Chomutov (1.liga) 35 0 7 7 75
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 0 0 0 14
KLH Chomutov (baráž) 6 1 2 3 10
2001-02 KLH Chomutov (1.liga) 20 1 1 2 18
2002-03 KLH Chomutov (1.liga) 12 0 1 1 12
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 0 1 1 29
SK HC Baník Most (2.liga) 8 1 2 3 12
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 23 2 7 9 40
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 9 0 3 3 12
SK HC Baník Most (2.liga) 4 0 2 2 4
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 39 4 3 7 44
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 9 1 2 3 14
Jaroslav Borůvka
Sezóna Kat. Klub Z G A B TM
--------------------------------------------------------------
2004-2005 JUN. Slavia 40 1 8 9 34
Brankáři:
Ondřej Jirkův
Sezóna Klub Z MIN OG OG/Z %
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 1 60 7 7,00 85,11
HC Becherovka Karlovy Vary - dor. (E) 27 1044 75 3,74 88,82
2001-02 HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 2 80 3 2,25 94,34
HC Becherovka Karlovy Vary - dor. (E) 24 1207 82 4,07 90,04
2002-03 HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 5 186 10 3,23 92,06
2003-04 HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) 47 2543 108 2,55 92,36
2004-05 HC Energie Karlovy Vary - jun. (E) - 2315 52 1,61 94,80
HC Energie Karlovy Vary - jun. (E,p-o) 5 300 12 2,40 92,00
© 2013 - 2025 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM