
| Post: útočník | Výška: 143 cm | Váha: 40 kg | Hůl: pravá |
Sezóna Klub Z G A B TM
2000-01 SK Kadaň - 4.tř. 21 14 12 26 0
2001-02 SK Kadaň - 6.tř. 3 0 1 1 0
SK Kadaň - 5.tř. 19 16 17 33 4
2002-03 SK Kadaň - 7.tř. 1 0 0 0 2
SK Kadaň - 6.tř. 28 19 26 45 10
2003-04 SK Kadaň - 7.tř. 28 20 13 33 29
2004-05 SK Kadaň - 8.tř. 23 13 11 24 10
SK Kadaň - 7.tř. 1 2 2 4 0
© 2013 - 2025 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM