Základní část | Play off/out |
---|
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bartejs Tomáš | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 14 |
Crhák Ivo | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
43 | Dobrovolný David | O | 26 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 10 |
Fronk Jiří | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
69 | Gajovský Nikola | U | 39 | 14 | 11 | 25 | 32 | 23 | +9 | 31 |
18 | Hammerbauer Jan | U | 46 | 3 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 12 |
83 | Hanták Filip | U | 44 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 18 |
7 | Havel Radek | O | 30 | 0 | 1 | 1 | 12 | 23 | -11 | 26 |
26 | Hlava Nicolas | U | 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 33 |
17 | Hromas Karel | U | 29 | 6 | 5 | 11 | 16 | 12 | +4 | 16 |
33 | Charousek Jiří | U | 45 | 15 | 15 | 30 | 35 | 38 | -3 | 51 |
71 | Chlouba Roman | U | 41 | 13 | 13 | 26 | 35 | 33 | +2 | 45 |
17 | Chrpa Jakub | U | 29 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | +2 | 37 |
22 | Janák Milan | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 |
12 | Jíra Petr | U | 47 | 11 | 16 | 27 | 38 | 29 | +9 | 46 |
27 | Kämpf David | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | 2 |
28 | Kaše Ondřej | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | +3 | 0 |
4 | Kopáč Patrik | O | 36 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 45 |
22 | Kůs Jaroslav | U | 39 | 5 | 12 | 17 | 27 | 31 | -4 | 16 |
89 | Lehnert Daniel | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 10 |
26 | Mainer Petr | U | 27 | 3 | 7 | 10 | 16 | 17 | -1 | 14 |
10 | Mazanec Martin | O | 39 | 4 | 8 | 12 | 31 | 34 | -3 | 54 |
91 | Novák Jakub | U | 38 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 16 |
27 | Novák Lukáš | U | 48 | 4 | 5 | 9 | 14 | 14 | 0 | 8 |
5 | Opalek Daniel | O | 41 | 2 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 26 |
61 | Pavlas Aleš | O | 16 | 0 | 4 | 4 | 11 | 7 | +4 | 20 |
3 | Pelc Vítězslav | O | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 |
55 | Prošek Roman | O | 24 | 1 | 4 | 5 | 16 | 14 | +2 | 20 |
28 | Račuk Marek | U | 22 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | -4 | 18 |
43 | Rutta Jan | O | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
22 | Sikora Marek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
24 | Stehlík Jakub | O | 39 | 3 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | 63 |
20 | Szakal Martin | O | 50 | 1 | 7 | 8 | 30 | 37 | -7 | 123 |
3 | Šulák Libor | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
26 | Tejnor Dominik | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ton Karel | U | 52 | 10 | 16 | 26 | 42 | 35 | +7 | 12 |
19 | Trefný Jakub | O | 30 | 1 | 11 | 12 | 40 | 12 | +28 | 63 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Kostúr Matúš | 22 | 1207:00 | 814 | 41 | 773 | 2,04 | 94,96 | 4 | 2 | 0 |
82 | Řehoř Milan | 6 | 343:00 | 191 | 13 | 178 | 2,27 | 93,19 | 1 | 0 | 0 |
1 | Strmeň Jan | 26 | 1426:00 | 857 | 64 | 793 | 2,69 | 92,53 | 2 | 0 | 0 |
82 | Kaššák Jan | 1 | 60:00 | 41 | 3 | 38 | 3 | 92,68 | 0 | 0 | 0 |
Hanuljak Miroslav | 2 | 120:00 | 85 | 7 | 78 | 3,5 | 91,76 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 21.02.2014 / 13:38:47
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz
© 2013 - 2024 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM