Tabulky mládeže

Vybrat sezónu
DOR.:  soupiska | výsledky | stats. | tab. Star.ž.:  soupiska | výsledky | stats. | tab.
Mlad.ž.:  soupiska | výsledky | stats. | tab. 4.tř.:  soupiska | výsledky | stats. | tab.
3.tř.:  soupiska | výsledky | stats. | tab. 2.tř.:  soupiska | výsledky | stats. | tab.

Výsledky

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN FRM HAV JIH KAD KOL LTM POR PRE PRO SLA SOK SUM TAB TRE UNL VRC VSE
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

11.04.2022 TAB KAD 4:3sn
51 02.03.2022 HAV LTM 3:1
51 02.03.2022 BEN PRE 2:5
51 02.03.2022 PRO TRE 6:4
51 02.03.2022 SUM VSE 1:5
51 02.03.2022 UNL SLA 1:4
51 02.03.2022 KOL POR 1:3
51 02.03.2022 VRC FRM 4:3sn
51 02.03.2022 KAD JIH 0:5
50 28.02.2022 TRE SOK 3:2p
50 28.02.2022 JIH SUM 5:1
50 28.02.2022 LTM UNL 3:4sn
50 28.02.2022 VRC HAV 0:5
50 28.02.2022 SLA PRO 5:4sn
50 28.02.2022 PRE FRM 3:4sn
50 28.02.2022 VSE KOL 1:2
50 28.02.2022 POR BEN 5:4p
49 26.02.2022 SUM KAD 5:0
49 26.02.2022 UNL VRC 3:2
49 26.02.2022 HAV PRE 0:2
49 26.02.2022 BEN VSE 2:8
49 26.02.2022 KOL JIH 2:5
49 26.02.2022 SOK SLA 7:6p
49 26.02.2022 PRO LTM 6:8
49 26.02.2022 FRM POR 1:0
40 26.02.2022 SUM TRE 0:1
48 23.02.2022 LTM SOK 6:4
48 23.02.2022 VSE FRM 3:0
48 23.02.2022 JIH BEN 7:4
48 23.02.2022 POR HAV 4:2
48 23.02.2022 SLA TRE 2:0
48 23.02.2022 PRE UNL 5:2
48 23.02.2022 VRC PRO 4:2
48 23.02.2022 KAD KOL 0:5
40 22.02.2022 BEN PRO 2:4
40 21.02.2022 KOL SOK 5:3
38 21.02.2022 JIH PRE 2:4
47 19.02.2022 UNL POR 4:2
47 19.02.2022 HAV VSE 1:2
47 19.02.2022 SOK VRC 2:0
47 19.02.2022 PRO PRE 4:2
47 19.02.2022 FRM JIH 5:4p
47 19.02.2022 KOL SUM 1:2p
47 19.02.2022 TRE LTM 0:1
47 19.02.2022 BEN KAD 5:0
38 17.02.2022 FRM SOK 5:1
46 16.02.2022 KAD FRM 0:5
46 16.02.2022 VSE UNL 5:1
46 16.02.2022 POR PRO 2:0
46 16.02.2022 LTM SLA 0:2
46 16.02.2022 JIH HAV 3:2sn
46 16.02.2022 SUM BEN 3:1
46 16.02.2022 PRE SOK 3:0
46 16.02.2022 VRC TRE 5:2
40 14.02.2022 POR PRE 1:2p
40 14.02.2022 VSE VRC 5:4sn
39 14.02.2022 SOK BEN 1:5
39 13.02.2022 SLA SUM 2:1sn
34 13.02.2022 FRM VRC 1:3
39 12.02.2022 PRE VSE 4:1
38 12.02.2022 BEN TRE 1:3
38 12.02.2022 SUM LTM 5:0
37 12.02.2022 SOK HAV 4:1
41 11.02.2022 PRO KOL 0:4
39 11.02.2022 UNL HAV 4:3
41 09.02.2022 SOK SUM 3:2
40 09.02.2022 JIH LTM 7:1
38 09.02.2022 VSE POR 2:5
39 08.02.2022 PRO FRM 3:1
39 08.02.2022 TRE KOL 1:3
39 07.02.2022 VRC JIH 2:3p
37 06.02.2022 PRO UNL 4:3p
27 06.02.2022 SLA PRE 3:4p
45 05.02.2022 HAV KAD 5:0
45 05.02.2022 SLA VRC 3:2sn
45 05.02.2022 UNL JIH 5:1
45 05.02.2022 FRM SUM 3:2
45 05.02.2022 BEN KOL 4:5
45 05.02.2022 SOK POR 4:3
45 05.02.2022 PRO VSE 4:5p
45 05.02.2022 TRE PRE 2:3sn
28 03.02.2022 POR SOK 3:1
44 02.02.2022 VSE SOK 4:0
44 02.02.2022 LTM VRC 3:2
44 02.02.2022 JIH PRO 4:2
44 02.02.2022 POR TRE 4:5p
44 02.02.2022 KOL FRM 1:2
44 02.02.2022 SUM HAV 4:2
44 02.02.2022 PRE SLA 2:1sn
44 02.02.2022 KAD UNL 0:5
43 31.01.2022 LTM PRE 2:5
43 31.01.2022 HAV KOL 3:4
43 31.01.2022 TRE VSE 3:0
43 31.01.2022 FRM BEN 7:3
43 31.01.2022 UNL SUM 2:1p
43 31.01.2022 SLA POR 4:5p
43 31.01.2022 PRO KAD 5:0
42 29.01.2022 POR LTM 1:4
42 29.01.2022 VSE SLA 5:2
42 29.01.2022 KOL UNL 3:4
42 29.01.2022 BEN HAV 5:2
42 29.01.2022 SUM PRO 4:3sn
42 29.01.2022 PRE VRC 1:2sn
42 29.01.2022 JIH TRE 0:3
42 29.01.2022 KAD SOK 0:5
41 27.01.2022 VRC POR 4:3
41 26.01.2022 TRE KAD 5:0
41 26.01.2022 LTM VSE 1:3
41 26.01.2022 HAV FRM 3:4p
41 26.01.2022 UNL BEN 3:4
41 26.01.2022 SLA JIH 2:3
28 26.01.2022 PRE TRE 1:2p
40 22.01.2022 KAD SLA 0:5
39 19.01.2022 LTM KAD 5:0
38 17.01.2022 HAV PRO 2:5
38 17.01.2022 KOL SLA 5:1
38 17.01.2022 KAD VRC 0:5
37 15.01.2022 PRE KAD 5:0
37 15.01.2022 SLA BEN 4:2
37 15.01.2022 POR JIH 4:3sn
37 15.01.2022 LTM KOL 4:1
37 15.01.2022 VRC SUM 3:4p
37 15.01.2022 TRE FRM 1:4
36 12.01.2022 BEN LTM 2:4
36 12.01.2022 HAV TRE 4:1
36 12.01.2022 JIH VSE 6:4
36 12.01.2022 KAD POR 0:5
36 12.01.2022 UNL SOK 2:3p
36 12.01.2022 FRM SLA 3:1
36 12.01.2022 SUM PRE 2:1
36 12.01.2022 KOL VRC 5:4
35 08.01.2022 SLA HAV 4:2
35 08.01.2022 POR SUM 6:4
35 08.01.2022 LTM FRM 5:2
35 08.01.2022 VRC BEN 3:1
35 08.01.2022 PRE KOL 1:2
35 08.01.2022 SOK PRO 5:4
35 08.01.2022 TRE UNL 2:3
35 08.01.2022 VSE KAD 5:0
43 05.01.2022 SOK JIH 4:0
34 05.01.2022 JIH KAD 5:0
34 05.01.2022 VSE SUM 1:4
34 05.01.2022 LTM HAV 6:1
34 05.01.2022 POR KOL 3:0
34 05.01.2022 TRE PRO 3:0
34 05.01.2022 SLA UNL 4:2
34 05.01.2022 PRE BEN 2:0
33 03.01.2022 BEN POR 1:4
33 03.01.2022 HAV VRC 1:2sn
33 03.01.2022 KOL VSE 3:5
33 03.01.2022 SOK TRE 2:3
33 03.01.2022 SUM JIH 3:4
33 03.01.2022 UNL LTM 2:7
33 03.01.2022 FRM PRE 1:6
33 03.01.2022 PRO SLA 3:4p
32 29.12.2021 JIH KOL 3:2
32 29.12.2021 VSE BEN 3:1
32 29.12.2021 LTM PRO 5:3
32 29.12.2021 POR FRM 3:4p
32 29.12.2021 VRC UNL 3:4
32 29.12.2021 SLA SOK 3:5
32 29.12.2021 KAD SUM 0:5
31 27.12.2021 FRM VSE 4:2
31 27.12.2021 BEN JIH 4:2
31 27.12.2021 HAV POR 0:7
31 27.12.2021 UNL PRE 4:2
31 27.12.2021 SOK LTM 2:4
31 27.12.2021 PRO VRC 2:0
31 27.12.2021 TRE SLA 0:3
31 27.12.2021 KOL KAD 5:0
30 22.12.2021 KAD BEN 0:5
30 22.12.2021 VSE HAV 4:1
30 22.12.2021 JIH FRM 4:1
30 22.12.2021 LTM TRE 2:1
30 22.12.2021 POR UNL 3:2p
30 22.12.2021 SUM KOL 0:2
30 22.12.2021 VRC SOK 4:3
30 22.12.2021 PRE PRO 4:6
29 20.12.2021 FRM KAD 5:0
29 20.12.2021 BEN SUM 5:1
29 20.12.2021 HAV JIH 5:6
29 20.12.2021 TRE VRC 3:4sn
29 20.12.2021 SOK PRE 1:3
29 20.12.2021 PRO POR 2:1
29 19.12.2021 UNL VSE 3:2
23 18.12.2021 VRC VSE 4:5
32 17.12.2021 PRE HAV 0:2
28 12.12.2021 VRC SLA 0:2
28 11.12.2021 KAD HAV 0:5
28 11.12.2021 KOL BEN 8:4
28 11.12.2021 SUM FRM 6:3
28 11.12.2021 VSE PRO 6:3
28 11.12.2021 JIH UNL 4:0
27 08.12.2021 HAV SUM 1:4
27 08.12.2021 TRE POR 3:1
27 08.12.2021 UNL KAD 5:0
27 08.12.2021 SOK VSE 1:4
27 08.12.2021 PRO JIH 5:6
27 07.12.2021 VRC LTM 1:3
27 05.12.2021 KOL FRM 4:3
26 04.12.2021 POR SLA 5:4
26 04.12.2021 PRE LTM 1:2
26 04.12.2021 VSE TRE 4:1
26 04.12.2021 BEN FRM 1:3
26 04.12.2021 KOL HAV 5:2
26 04.12.2021 SUM UNL 6:2
26 04.12.2021 JIH SOK 2:5
26 04.12.2021 KAD PRO 0:5
25 01.12.2021 SOK KAD 5:0
25 01.12.2021 HAV BEN 2:4
25 01.12.2021 TRE JIH 2:1
25 01.12.2021 LTM POR 4:3sn
25 01.12.2021 SLA VSE 1:2
25 01.12.2021 UNL KOL 2:3p
25 01.12.2021 VRC PRE 5:0
25 01.12.2021 PRO SUM 3:2sn
29 29.11.2021 SLA LTM 1:6
24 27.11.2021 POR VRC 4:5p
24 27.11.2021 BEN UNL 1:2
24 27.11.2021 FRM HAV 4:0
24 27.11.2021 KOL PRO 4:2
24 27.11.2021 SUM SOK 3:5
24 27.11.2021 VSE LTM 4:5sn
24 27.11.2021 JIH SLA 4:5
24 27.11.2021 KAD TRE 0:5
23 24.11.2021 SLA KAD 5:0
23 24.11.2021 LTM JIH 5:1
23 24.11.2021 SOK KOL 5:1
23 24.11.2021 TRE SUM 4:3sn
23 24.11.2021 PRE POR 2:0
23 24.11.2021 PRO BEN 3:1
40 21.11.2021 FRM UNL 3:4sn
22 20.11.2021 FRM PRO 5:2
22 20.11.2021 KOL TRE 1:2
22 20.11.2021 SUM SLA 3:4
22 20.11.2021 HAV UNL 2:3p
22 20.11.2021 BEN SOK 3:4p
22 20.11.2021 VSE PRE 5:3
22 20.11.2021 JIH VRC 9:2
22 20.11.2021 KAD LTM 0:5
21 17.11.2021 VRC KAD 5:0
21 17.11.2021 SLA KOL 4:0
21 17.11.2021 LTM SUM 5:3
21 17.11.2021 TRE BEN 5:0
21 17.11.2021 POR VSE 2:0
21 17.11.2021 SOK FRM 3:0
21 17.11.2021 PRO HAV 3:2
21 17.11.2021 PRE JIH 1:2
20 15.11.2021 BEN SLA 3:1
20 15.11.2021 JIH POR 4:2
20 15.11.2021 HAV SOK 1:3
20 15.11.2021 UNL PRO 2:5
20 15.11.2021 SUM VRC 5:1
20 15.11.2021 KOL LTM 6:1
20 15.11.2021 FRM TRE 2:3sn
20 15.11.2021 KAD PRE 0:5
23 07.11.2021 UNL FRM 4:5
19 06.11.2021 SLA FRM 2:1sn
19 06.11.2021 SOK UNL 8:2
19 06.11.2021 LTM BEN 5:2
19 06.11.2021 POR KAD 6:1
19 06.11.2021 VSE JIH 4:2
19 06.11.2021 PRE SUM 4:3p
19 06.11.2021 VRC KOL 4:3
19 06.11.2021 TRE HAV 1:2p
18 03.11.2021 BEN VRC 2:3p
18 03.11.2021 HAV SLA 2:4
18 03.11.2021 KAD VSE 1:6
18 03.11.2021 UNL TRE 4:3
18 03.11.2021 KOL PRE 0:7
18 03.11.2021 PRO SOK 3:4p
18 03.11.2021 SUM POR 6:5p
18 31.10.2021 FRM LTM 4:3
17 30.10.2021 PRO TRE 1:2
17 30.10.2021 UNL SLA 3:4p
17 30.10.2021 HAV LTM 1:3
17 30.10.2021 FRM VRC 1:5
17 30.10.2021 BEN PRE 3:0
17 30.10.2021 SUM VSE 2:7
17 30.10.2021 KAD JIH 2:5
17 30.10.2021 KOL POR 2:1
16 27.10.2021 SLA PRO 4:1
16 27.10.2021 VSE KOL 7:1
16 27.10.2021 TRE SOK 3:2
16 27.10.2021 LTM UNL 4:3
16 27.10.2021 POR BEN 3:1
16 27.10.2021 VRC HAV 2:0
16 27.10.2021 PRE FRM 5:2
16 27.10.2021 JIH SUM 6:5sn
15 25.10.2021 BEN VSE 2:4
15 25.10.2021 HAV PRE 3:2p
15 25.10.2021 SUM KAD 5:0
15 25.10.2021 FRM POR 2:5
15 25.10.2021 PRO LTM 4:2
15 25.10.2021 KOL JIH 3:7
15 25.10.2021 UNL VRC 3:4sn
15 25.10.2021 SOK SLA 3:4sn
14 23.10.2021 KAD KOL 1:2
14 23.10.2021 SLA TRE 2:3
14 23.10.2021 VSE FRM 1:5
14 23.10.2021 VRC PRO 2:6
14 23.10.2021 LTM SOK 4:5
14 23.10.2021 PRE UNL 2:1p
14 23.10.2021 POR HAV 5:4sn
14 23.10.2021 JIH BEN 4:2
13 20.10.2021 BEN KAD 4:1
13 20.10.2021 HAV VSE 1:4
13 20.10.2021 TRE LTM 6:4
13 20.10.2021 UNL POR 5:2
13 20.10.2021 FRM JIH 2:5
13 20.10.2021 SOK VRC 4:1
13 20.10.2021 KOL SUM 5:2
13 20.10.2021 PRO PRE 3:7
11 18.10.2021 FRM SUM 6:5
12 16.10.2021 SUM BEN 4:5
12 16.10.2021 PRE SOK 4:2
12 16.10.2021 KAD FRM 1:8
12 16.10.2021 VRC TRE 4:2
12 16.10.2021 POR PRO 1:5
12 16.10.2021 LTM SLA 4:3
12 16.10.2021 VSE UNL 3:4sn
12 16.10.2021 JIH HAV 3:5
11 13.10.2021 BEN KOL 3:0
11 13.10.2021 HAV KAD 4:0
11 13.10.2021 TRE PRE 3:0
11 13.10.2021 UNL JIH 0:4
11 13.10.2021 PRO VSE 1:3
11 13.10.2021 SOK POR 4:0
11 13.10.2021 SLA VRC 2:3
10 11.10.2021 VSE SOK 3:1
10 11.10.2021 SUM HAV 2:1
10 11.10.2021 KAD UNL 2:4
10 11.10.2021 POR TRE 1:2sn
10 11.10.2021 PRE SLA 5:3
10 11.10.2021 VRC LTM 1:3
10 11.10.2021 JIH PRO 1:4
10 10.10.2021 FRM KOL 2:3sn
9 09.10.2021 UNL SUM 1:2
9 09.10.2021 LTM PRE 5:2
9 09.10.2021 SLA POR 1:5
9 09.10.2021 SOK JIH 1:3
9 09.10.2021 HAV KOL 2:3p
9 09.10.2021 FRM BEN 1:2
9 09.10.2021 TRE VSE 5:3
9 09.10.2021 PRO KAD 6:2
8 06.10.2021 BEN HAV 1:3
8 06.10.2021 VSE SLA 5:0
8 06.10.2021 KAD SOK 3:4
8 06.10.2021 KOL UNL 5:1
8 06.10.2021 POR LTM 2:3
8 06.10.2021 PRE VRC 3:1
8 06.10.2021 JIH TRE 4:5sn
8 06.10.2021 SUM PRO 3:4sn
7 02.10.2021 UNL BEN 1:4
7 02.10.2021 HAV FRM 2:3
7 02.10.2021 SOK SUM 2:5
7 02.10.2021 LTM VSE 3:2
7 02.10.2021 VRC POR 4:3
7 02.10.2021 TRE KAD 5:1
7 02.10.2021 SLA JIH 3:7
7 02.10.2021 PRO KOL 4:2
6 29.09.2021 VSE VRC 4:2
6 29.09.2021 JIH LTM 3:5
6 29.09.2021 KAD SLA 1:6
6 29.09.2021 BEN PRO 1:4
6 29.09.2021 FRM UNL 3:4p
6 29.09.2021 KOL SOK 2:3p
6 29.09.2021 SUM TRE 2:3
6 29.09.2021 POR PRE 6:5p
5 25.09.2021 UNL HAV 4:3
5 25.09.2021 LTM KAD 5:2
5 25.09.2021 SOK BEN 4:1
5 25.09.2021 SLA SUM 5:4
5 25.09.2021 VRC JIH 1:2sn
5 25.09.2021 PRE VSE 4:3sn
5 25.09.2021 TRE KOL 4:1
5 25.09.2021 PRO FRM 4:5
4 22.09.2021 HAV PRO 3:4
4 22.09.2021 BEN TRE 2:3
4 22.09.2021 JIH PRE 3:1
4 22.09.2021 VSE POR 6:0
4 22.09.2021 FRM SOK 1:4
4 22.09.2021 KAD VRC 2:4
4 22.09.2021 SUM LTM 4:3p
4 22.09.2021 KOL SLA 4:3
1 19.09.2021 VSE KAD 7:3
3 18.09.2021 PRE KAD 5:2
3 18.09.2021 POR JIH 4:2
3 18.09.2021 LTM KOL 5:4
3 18.09.2021 SOK HAV 2:3p
3 18.09.2021 SLA BEN 4:2
3 18.09.2021 VRC SUM 3:2sn
3 18.09.2021 TRE FRM 4:2
3 18.09.2021 PRO UNL 0:3
2 15.09.2021 BEN LTM 1:3
2 15.09.2021 JIH VSE 3:0
2 15.09.2021 HAV TRE 0:4
2 15.09.2021 SUM PRE 2:1
2 15.09.2021 KAD POR 1:3
2 15.09.2021 FRM SLA 3:5
2 15.09.2021 UNL SOK 3:4
2 15.09.2021 KOL VRC 4:5sn
1 11.09.2021 SOK PRO 0:5
1 11.09.2021 PRE KOL 4:0
1 11.09.2021 VRC BEN 2:0
1 11.09.2021 LTM FRM 4:3p
1 11.09.2021 POR SUM 2:3sn
1 11.09.2021 SLA HAV 10:4
1 11.09.2021 TRE UNL 5:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:09x
2:17x
2:1pp2x
2:1sn3x
3:010x
3:114x
3:29x
3:2pp3x
3:2sn4x
4:08x
4:112x
4:224x
4:313x
4:3pp4x
4:3sn7x
5:020x
5:111x
5:215x
5:36x
5:45x
5:4pp2x
5:4sn3x
6:01x
6:13x
6:22x
6:32x
6:45x
6:51x
6:5pp2x
6:5sn1x
7:12x
7:32x
7:41x
7:6pp1x
8:21x
8:41x
9:21x
10:41x
0:12x
0:25x
0:33x
0:43x
0:517x
0:72x
1:213x
1:2pp4x
1:2sn4x
1:316x
1:412x
1:56x
1:64x
1:81x
2:39x
2:3pp8x
2:3sn4x
2:49x
2:511x
2:61x
2:72x
2:81x
3:49x
3:4pp9x
3:4sn8x
3:56x
3:73x
4:57x
4:5pp4x
4:5sn3x
4:61x
5:62x
6:81x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.


Generální partneři

© 2013 - 2025   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM