
| Post: útočník | Narozen: 10.7.1986 | Výška: 179 cm | Váha: 82 kg | Hůl: levá |
Sezóna Klub Z G A B TM
2005-06 SK Kadaň - jun. 25 19 17 36 16
SK Kadaň - jun. (baráž o EJ) 5 0 2 2 4
2006-07 SK Kadaň - jun. (LJ) 5 9 5 14 26
SK Kadaň (1.liga) 30 6 7 13 14
KLH Chomutov (1.liga) 6 3 2 5 6
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 2 1 1 2 2
2007-08 KLH Chomutov (1.liga) 21 1 4 5 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 3 1 0 1 30
SK Kadaň (1.liga) 6 1 1 2 2
SK Kadaň (1.liga, p-o) 1 0 0 0 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga, p-o) 5 3 1 4 2
2008-09 KLH Chomutov (1.liga) 12 0 2 2 4
SK Kadaň (1.liga) 15 1 1 2 6
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 9 5 7 12 14
HC Klášterec nad Ohří (2.liga, p-o) 6 3 1 4 2
2009-10 SK Kadaň (1.liga) 8 1 0 1 0
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 26 14 20 34 14
HC Klášterec nad Ohří (2.liga, p-o) 6 1 1 2 0
2010-11 SK Kadaň (1.liga) 2 0 1 1 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga) 31 26 25 51 18
SK Kadaň (1.liga, p-o) 4 0 0 0 2
HC Klášterec nad Ohří (2.liga, p-o) 9 7 4 11 2
© 2013 - 2025 Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM