2.1. | Vyhraje Kadaň první utkání nového roku? Doma ji prověří LitoměřiceKAD - LTM 3:0, 37.kolo | Jan ThömaV prvním novoročním zápase vyzve Kadaň na svém zimním stadionu aktuálně devátý tým tabulky - HC Stadion Litoměřice. Utkání se odehraje v pondělí 4. ledna od 18:00. |
4.1. | Strmeň vychytal s Litoměřicemi nulu!KAD - LTM 3:0, 37.kolo | Jindřich PolednaPo bezbrankové první třetině pokračoval podobný trend také v prostřední části. Dvě branky padly velmi rychle po sobě - po 14ti sekundách! Tu první vsítil Darek Hejcman, druhá padla z hole Martina Rohana. Třetí branku Kadaně přidal v 53. minutě Šimon Szathmáry po akci Chlouby a Hlavy. A protože domácí neproměnili pětiminutovou přesilovku na konci zápasu, připsali si tak nad Litoměřicemi výhru 3:0. |
4.1. | Jsem rád za výhru i za vychytanou nulu, těší Jana StrmeněKAD - LTM 3:0, 37.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - V rámci sedmatřicátého kola WSM ligy zavítaly na led Kadaně Litoměřice. Na výhře nad kališníky se podílel brankář Jan Strmeň, který udržel čisté konto. |
4.1. | Martin Rohan: „Střelecky jsem se trápil, za branku jsem rád.“KAD - LTM 3:0, 37.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - V sedmatřicátém kole WSM ligy porazila Kadaň severočeský celek z Litoměřic 3:0. První branku vstřelil Hejcman, po čtrnácti vteřinách se prosadil Martin Rohan a výsledek na 3:0 zpečetil Szathmáry. |
5.1. | Kadaň míří do Ústí. Uspěje na ledě rivala z krajského města?UNL - KAD 2:0, 38.kolo | Jiří NovotnýZatímco posledního zápas loňského kalendářního roku černožlutým nevyšel, v Havířově prohráli 4:0, úvodní duel roku 2016 zvládli na jedničku. Na výhru 3:0 nad Litoměřicemi se Kadaň pokusí navázat v Ústí nad Labem, kam zajíždí tuto středu v rámci 38. kola. Úvodní buly padne v 18:00. |
6.1. | Kadaň nevstřelila v Ústí ani brankuUNL - KAD 2:0, 38.kolo | Tereza Košťálová, Jindřich PolednaVe 38.kole zavítala Kadaň na led ústeckého Slovanu. Ten se ujal v první třetině vedení a to ještě navýšil koncem prostřední části v přesilové hře. Kadaň tentokrát žádnou branku nevsítila, v poslední třetině hrála téměř 2 minuty bez brankáře. Domácí Ústí tak získalo 3 body za výhru 2:0. Nejlepším hráčem Kadaně byl vyhlášen brankář Jan Strmeň. |
6.1. | Nicolas Hlava: „Když nedáme branku, nemůžeme vyhrát.“UNL - KAD 2:0, 38.kolo | Tereza DoksanskáÚstí nad Labem/Kadaň - Podruhé v sezoně zajížděli hráči Kadaně do krajského města Ústí nad Labem. Ani tentokrát se jim nepodařilo vybojovat body a opět odjížděla Kadaň bez bodů. Trhači nevstřelili ani jednu branku a prohráli i přes skvělé zákroky Strmeně 2:0. Zápas hodnotil Nicolas Hlava. |
7.1. | Potvrdí Kadaň domácí úspěchy i proti Šumperku?KAD - SUM 3:2, 39.kolo | Jan ThömaV rámci 39. kola WSM ligy zavítá do Kadaně předposlední tým tabulky Šumperk, který umí kadaňské hokejisty potrápit. Napraví svěřenci Jaroslava Becka prohrané severočeské derby s Ústím nad Labem a přípíší si cenné body do tabulky? Utkání začíná v sobotu od 17:00. |
9.1. | Kadaň porazila Šumperk 3:2 po prodlouženíKAD - SUM 3:2, 39.kolo | Filip De BolleK a d a ň - Kadaň se proti předposlednímu Šumperku dlouho trápila. Na branku ze 4. minuty dokázal zareagovat Hlava, v 50. minutě však šli hosté šťastnou brankou znovu do vedení. Trhači dlouho obléhali šumperskou branku, brankář Svoboda si připsal 51 zákroků, až se půlminutu před koncem trefil Chlouba. A právě Roman Chlouba se stal hrdinou zápasu, když 7 sekund před koncem prodloužení nadvakrát překonal Svobodu a získal tak Kadani bonusový bod. |
9.1. | Věděli jsme, že to bude těžké, ale za dva body jsme rádi, říká střelec vyrovnávací a vítězné branky Roman ChloubaKAD - SUM 3:2, 39.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - V rámci 39. kola WSM ligy přivítala na domácím ledě Kadaň Šumperk. Kadaňští museli dvakrát dotahovat, nejprve vstřelil branku Hlava, druhou vyrovnávací branku vsítil Roman Chlouba, který rozhodl i v prodloužení. Trhači vyhráli 3:2 po prodloužení. |
9.1. | Jsem strašně rád, že první zápas po takové dlouhé pauze se vydařil, říká navrátilec do branky HanuljakKAD - SUM 3:2, 39.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - Kadaň porazila ve 39. kole WSM ligy draky ze Šumperka 3:2 po prodloužení. Branky vstřelili Hlava a dvakrát se prosadil Chlouba. Na výhře se podílel navrátilec do branky Miroslav Hanuljak. |
12.1. | Poradíme si s nájezdem Zubrů z Přerova?KAD - PRE 3:4, 40.kolo | Jiří Novotný (KAD)K a d a ň - Po sobotním vydřeném vítězství nad Šumperkem se trhači opět představí před domácím publikem. Dorazí další celek z Moravy, HC Zubr Přerov. Plán na středeční podvečer je tedy jasný, přijďte fandit Kadani! Úvodní buly padne v tradičních 18:00. |
13.1. | Do dalších zápasů musíme zapracovat na tom, aby se to neopakovalo, říká obránce Lukáš BlahaKAD - PRE 3:4, 40.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - V rámci devětatřicátého kola přivítala Kadaň na svém ledě Přerov. První třetinu trhači prohráli 2:1. Během druhé třetiny vyrovnal Veselý a ve třetí třetině vstřelil třetí branku kadaňských Lukáš Blaha. Přerov v poslední minutě vyrovnal na 3:3 a zápas šel do prodloužení, ve kterém Kadaň prohrála 4:3. |
13.1. | Kadaň prohrála na úvod poslední čtvrtiny se Zubry 3:4 v prodlouženíKAD - PRE 3:4, 40.kolo | Jindřich PolednaDomácí nezačali zápas zrovna podle svých představ. V 11.minutě prohrávali již o dvě branky. Do zápasu se Kadaň vrátila ještě v úvodní části hry po brance Jaromíra Kverky. Na 2:2 vyrovnal ve 22.minutě Radek Veselý. Obrat v utkání se udál v 55.minutě, kdy se premiérově trefil v kadaňském dresu Lukáš Blaha. Jenže před koncem utkání chyboval domácí Kverka, a jeho vyloučení Zubři potrestali - 3:3. Zápas šel tedy do prodloužení. Tam Kadaň nedokázala využít výhodu přesilové hry a z bonusového bodu se tak radoval hostující tým. |
14.1. | Před brankou byla skrumáž, tak jsem tam lehnul, říká útočník Radek VeselýKAD - PRE 3:4, 40.kolo | Tereza DoksanskáKadaň - Ve 39. kole WSM ligy se Kadaň utkala s Přerovem. Utkání trhači dokázali z 0:2 otočit na 3:2. Jenže v poslední minutě se prosadili přerovští, utkání šlo do prodloužení, ve kterém kadaňští prohráli 4:3. Vyrovnávací branku na 2:2 vstřelil Radek Veselý. |
15.1. | Kadaň cestuje v sobotu na horký led kladenského lídraKLA - KAD 6:1, 41.kolo | Marcel HollK a d a ň - WSM Liga nabírá na tempu a na programu již je druhé kolo poslední čtvrtiny základní části. Kadaň v něm zajíždí na led lídra tabulky z Kladna. S celkem Rytířů mají svěřenci trenéra Jaroslava Becka v letošní sezóně příznivou bilanci, neboť dvakrát dokázali soupeře porazit. Jedna z výher se urodila i na ledě kladenského zimního stadionu. |
16.1. | Kadaň padla na ledě lídra, o prohře s Kladnem rozhodlo posledních deset minutKLA - KAD 6:1, 41.kolo | Marcel HollK la d n o / K a d a ň - V rámci 41. kola cestoval Sportovní klub na led lídra z Kladna. Domácím vyšel vstup do zápasu a v šesté minutě vedli. V polovině úvodní třetiny srovnal Martin Kadlec, avšak ještě do přestávky Rytíři skóre otočili. Kadani se na ledě Středočechů nepovedla poslední desetiminutovka, ve které třikrát inkasovala a prohrála 1:6.
TOP foto: Tomáš Kostečka (rytirikladno.cz) |
16.1. | „Zřejmě jsme se sesypali z třetí branky Kladna a to rozhodlo,“ měl jasno Martin KadlecKLA - KAD 6:1, 41.kolo | Marcel Holl, Jan BrabecK l a d n o / K a d a ň - Kadaňští cestovali v sobotní duelu na led Kladna. Jedinou branku Sportovního klubu v zápase zaznamenal útočník Martin Kadlec, jenž po utkání vzpomněl i své další brankové příležitosti či bitku z posledního domácího střetnutí s Přerovem, kdy si to rozdal s obráncem Lukášem Chmelířem. |
19.1. | Ukončí Kadaň proti Benátkám sérii dvou prohraných utkání?KAD - BNJ 4:2, 42.kolo | RedakceV rámci 42. kola WSM ligy se ve středu 20. ledna na zimním stadionu v Kadani představí aktuálně dvanáctý tým tabulky HC Benátky nad Jizerou. Utkání začíná v 18:00. |
19.1. | Počet hráčským výměn je na hranici únosnostiKAD - BNJ 4:2, 42.kolo | Jindřich PolednaV posledních dnech se událo několik hráčských změn a výměn, které značně ovlivnily kádr kadaňského celku. Někteří hráči se díky dohodám mezi Piráty a dalšími kluby přesunuli do Mostu, Karlových Varů, Kladna nebo A-týmu Pirátů. Právě na situaci kolem týmu jsme se zeptali trenéra Jaroslava Becka. |