Zápasy – 1.DZ liga A-tým 2000/2001

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. středa 13.9. SK Kadaň Písek 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
2. sobota 16.9. Rosice SK Kadaň 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
3. středa 20.9. SK Kadaň Kometa 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
4. sobota 23.9. Beroun SK Kadaň 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
5. středa 27.9. SK Kadaň Jihlava 4:4 (2:2, 1:0, 1:2)
6. sobota 30.9. Třebíč SK Kadaň 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
7. středa 4.10. SK Kadaň Prostějov 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
8. sobota 7.10. Liberec SK Kadaň 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
9. středa 11.10. SK Kadaň Ytong 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
10. sobota 14.10. Šumperk SK Kadaň 3:4 (1:3, 0:0, 3:1)
11. středa 18.10. SK Kadaň Ústí n/L 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
12. sobota 21.10. Opava SK Kadaň 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
13. středa 25.10. SK Kadaň Chomutov 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
14. středa 1.11. Písek SK Kadaň 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)
15. sobota 4.11. SK Kadaň Rosice 4:4 (1:0, 1:2, 2:2)
16. středa 8.11. Kometa SK Kadaň 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
17. sobota 11.11. SK Kadaň Beroun 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
18. středa 15.11. Jihlava SK Kadaň 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
19. sobota 18.11. SK Kadaň Třebíč 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
20. středa 22.11. Prostějov SK Kadaň 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
21. sobota 25.11. SK Kadaň Liberec 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
22. středa 29.11. Ytong SK Kadaň 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
23. sobota 2.12. SK Kadaň Šumperk 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)
24. středa 6.12. Ústí n/L SK Kadaň 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
25. sobota 9.12. SK Kadaň Opava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
26. středa 13.12. Chomutov SK Kadaň 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
27. sobota 16.12. SK Kadaň Třebíč 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
28. středa 20.12. Opava SK Kadaň 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
29. sobota 6.1. SK Kadaň Chomutov 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
30. středa 10.1. Rosice SK Kadaň 3:3 (0:0, 1:1, 2:2)
31. sobota 13.1. SK Kadaň Ytong 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)
32. středa 17.1. Ústí n/L SK Kadaň 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)
33. sobota 20.1. SK Kadaň Beroun 2:2 (0:2, 2:0, 0:0)
34. středa 24.1. Třebíč SK Kadaň 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
35. sobota 27.1. SK Kadaň Opava 2:3 (1:1, 1:1. 0:1)
36. středa 31.1. Chomutov SK Kadaň 7:2 (2:0, 2:0, 3:2)
37. sobota 3.2. SK Kadaň Rosice 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
38. středa 7.2. Ytong SK Kadaň 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
39. sobota 10.2. SK Kadaň Ústí n/L 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)
40. středa 14.2. Beroun SK Kadaň 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
41. středa 21.2. SK Kadaň Kometa 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
42. sobota 24.2. SK Kadaň Opava 6:5 (2:2, 0:1, 4:2)
43. středa 28.2. Šumperk SK Kadaň 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)
47. čtvrtek 1.3. Opava SK Kadaň 7:5 (3:2, 1:2, 3:1)
44. sobota 3.3. SK Kadaň Ústí n/L 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
45. středa 7.3. Ytong SK Kadaň 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
46. čtvrtek 8.3. Kometa SK Kadaň 5:4 (3:1, 1:3, 1:0)
48. sobota 17.3. SK Kadaň Šumperk 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
49. středa 21.3. Ústí n/L SK Kadaň 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
50. sobota 24.3. SK Kadaň Ytong 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM