Zápasy – Krajská liga mužů Ústeckého kraje 2021/2022

kolodatumdomácíhosté třetiny
1. sobota 18.9. SK Kadaň Klášterec n/O 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
2. sobota 25.9. SK Kadaň Chomutov 4:9 (2:0, 1:3, 1:6)
3. neděle 3.10. Louny SK Kadaň 7:4 (2:2, 2:0, 3:2)
4. sobota 9.10. SK Kadaň Roudnice n/L 2:3sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)
5. sobota 16.10. Lovosice SK Kadaň 6:9 (2:2, 4:4, 0:3)
6. sobota 23.10. Klášterec n/O SK Kadaň 8:10 (3:3, 5:2, 0:5)
7. neděle 31.10. Chomutov SK Kadaň 10:3 (6:2, 1:0, 3:1)
8. sobota 6.11. SK Kadaň Louny 5:4sn (1:2, 2:1, 1:1 - 0:0)
12. sobota 4.12. SK Kadaň Chomutov 2:9 (0:4, 1:4, 1:1)
13. neděle 12.12. Louny SK Kadaň 8:7sn (3:2, 3:2, 1:3 - 1:0)
9. úterý 21.12. Roudnice n/L SK Kadaň 9:7 (6:0, 1:4, 2:3)
15. úterý 4.1. Lovosice SK Kadaň 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
16. sobota 8.1. Klášterec n/O SK Kadaň 5:3 ( 0:1, 4:1, 1:1)
18. sobota 22.1. SK Kadaň Louny 7:8 (1:3, 4:3, 2:2)
17. úterý 25.1. Chomutov SK Kadaň 11:5 (4:2, 4:2, 3:1)
10. čtvrtek 27.1. SK Kadaň Lovosice 5:0  
11. úterý 1.2. SK Kadaň Klášterec n/O 8:6 (4:2, 3:2, 1:2)
14. čtvrtek 3.2. SK Kadaň Roudnice n/L 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
20. sobota 5.2. SK Kadaň Lovosice 5:0  
19. úterý 8.2. Roudnice n/L SK Kadaň 5:6sn (2:2, 3:2, 0:1 - 0:0)
SF1 sobota 12.2. Chomutov SK Kadaň 14:3 (5:0, 7:0, 2:3)
SF2 sobota 19.2. SK Kadaň Chomutov 3:6 (1:4, 1:1, 1:1)
SF3 sobota 26.2. Chomutov SK Kadaň 16:00  
 
 


Generální partneři

© 2013 - 2024   Sportovní klub Kadaň, a.s. & eSports.cz s.r.o. | ODM